ПРИЛОЖЕНИЯ
Ежеквартальные данные бухгалтерской отчетности ОАО «ММК» за 1999-2004 гг.
| Компоненты оборотного капитала | 1-й квартал 1999г. | 2-й квартал 1999г. | 3-й квартал 1999г. | 4-й квартал 1999г. | 1-й квартал 2000г. | 2-й квартал 2000г. | 3-й квартал 2000г. | 4-й квартал 2000г. | 1-й квартал 2001г. | 2-й квартал 2001г. | 3-й квартал 2001г. | 4-й квартал 2001г. | 1-й квартал 2002г. | 2-й квартал 2002г. | 3-й квартал 2002г. | 4-й квартал 2002г. | 1-й квартал 2003г. | 2-й квартал 2003г. | 3-й квартал 2003г. | 4-й квартал 2003г. | 1-й квартал 2004г. | 2-й квартал 2004г. | 3-й квартал 2004г. | 4-й квартал 2004г. |
| Денежные средства | 345259 | 715744 | 516005 | 1579856 | 2352712 | 1335159 | 1677771 | 1321923 | 3043950 | 3299103 | 3348522 | 2503439 | 3286632 | 5089572 | 6666715 | 6247969 | 12622725 | 15921846 | 20387546 | 2.4Е+07 | 3299793 | 1643244 | 3654390 | 3474438 |
| Кредиторская задолженность | 7568655 | 6941961 | 6764641 | 6621840 | 5606148 | 5099449 | 5405007 | 5757305 | 6714650 | 7718118 | 10066332 | 13842967 | 11621725 | 10329698 | 10180322 | 7467924 | 8803539 | 8798806 | 8526890 | 7581024 | 8880026 | 9314985 | 8605007 | 4.9Е+07 |
| Сырьем матешалы | 1142252 | 1403690 | 2051838 | 2594110 | 4004682 | 3320546 | 3940039 | 4158796 | 3826923 | 4518197 | 5157126 | 5078142 | 3617717 | 3838411 | 3804356 | 3968858 | 3592477 | 4632146 | 4309855 | 5025198 | 3090081 | 4425913 | 5994775 | 7590213 |
| Незавершенное ПРОИЗВОДСТВО | 401794 | 517943 | 536199 | 779090 | 90767 | 1142612 | 1182339 | 1110941 | 1292879 | 1264789 | 1214706 | 1336334 | 1349454 | 1338854 | 1418057 | 1549378 | 1688700 | 1881252 | 1854559 | 1956802 | 2256877 | 2747539 | 2770727 | 2965222 |
| Г отовая продукция | 113162 | 70077 | 70325 | 108668 | 123498 | 127477 | 127854 | 83698 | 93235 | 170132 | 195743 | 249882 | bgcolor=white>357190357190 | 212623 | 273681 | 250696 | 289658 | 229486 | 199872 | 313729 | 307578 | 406906 | 309200 | |
| Дебиторская задолженность | 5924365 | 4749324 | 4738743 | 3903618 | 4210392 | 4027280 | 3858705 | 2751582 | 4244481 | 4569671 | 5634934 | 4408048 | 5648410 | 5670261 | 5558928 | 3743822 | 5890609 | 7086121 | 7117550 | 7870875 | 8717153 | 9908096 | 1ДЕ+07 | 1.8Е+07 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 95286 | 103753 | 171294 | 1389942 | 1624504 | 340697 | 720042 | 948934 | 905096 | 1364205 | 777363 | 1557167 | 1565823 | 3085453 | 2082768 | 5416154 | 10707533 | 13837002 | 18792692 | 2,ЗЕ+07 | 20358858 | 2,6Е+07 | 3,6Е+07 | 4,9Е+07 |
| Прибыль | 486298 | 1541155 | 4175855 | 6631440 | 3235555 | 7513870 | 10263283 | 9915605 | 1776718 | 4729937 | 6483752 | 7729938 | 72973 | 1617407 | 5038105 | 5076584 | 6167288 | 12822843 | 20496600 | 2,7Е+07 | 7631455 | 2Е+07 | ЗДЕ+07 | 4,4Е+07 |
Расчет ежеквартальных темпов прироста (снижения) уровня структурных элементов оборотного капитала
за 1999-2004 гг.
| Компоненты оборотного капиталя | Данные начало 1999г. | 1-й квя(тгат 1999г. | 2-й квартал 1999г. | 3-й квартал 1999г. | 4-й квартал 1999г. | Данные на начато 2000г. | 1-й квартал 2000г. | 2-й квартал 2000г. | 3-й квартал 2000г. | 4-й квартал 2000г. | Данные на начало 2001г. | 1-й квартал 2001г. | 2-й квартал 2001г. | 3-й квартал 2001г. | 4-й квартал 2001г. | Данные на начало 2002г. | 1-й квартал 2002г. | 2-й квартал 2002г. | 3-й квартал 2002г. | 4-й квартал 2002г. | Данные на начало 2003г. | 1-й квартал 2003г. | 2-й KBiijTiaT 2003г. | 3-й KBiijTiaT 2003г. | 4-й квартал 2003г. | Данные на начало 2004г. | 1-й квартал 2004г. | 2-й квартал 2004г. | 3-й квартал 2004г. |
| Денежные средства СДС) | 340939 | 249973 | 611991 | 344711 | 189914 | 189914 | 728208 | 994462 | 957729 | 372989 | 372989 | 2138854 | 1934898 | 2571159 | 946272 | 1018609 | 1720809 | 2004119 | 4583947 | 831815 | 831815 | 1915192 | 2084844 | 1594854 | 489380 | 489380 | 3299793 | 1643244 | 3654390 |
| Изменение уровня ДС за квартал | -90966 | 362018 | -267280 | -154797 | 538294 | 266254 | -36733 | -584740 | 1765865 | 636261 | -1624887 | 774537 | 702200 | 283310 | 2579828 | -3752132 | 1083377 | 169652 | -489990 | -1105474 | 2810413 | -1656549 | 2011146 | ||||||
| Кредиторская задолженность (КЗ) | 7096076 | 7568655 | 6941961 | 6764641 | 6621840 | 6621840 | 5606148 | 5099449 | 5405007 | 5757305 | 5757305 | 6714650 | 7718118 | 10066332 | 13842967 | 13842287 | 11621725 | 10329698 | 10180322 | 7467924 | 8974129 | 8803539 | 8798806 | 8526890 | 7581024 | 7581024 | 8880026 | 9314985 | 8605007 |
| Изменение уровня КЗ за квартал | 472579 | -626694 | -177320 | -142801 | -1015692 | -506699 | rowspan=2 bgcolor=white>305558352298 | 957345 | 1003468 | 2348214 | 3776635 | -2220562 | -1292027 | -149376 | -2712398 | -170590 | -4733 | -271916 | -945866 | 1299002 | 434959 | -709978 | |||||||
| Сырье н материалы (СиМ> | 996086 | 1142252 | 1403690 | 2051838 | 2594110 | 3019247 | 3081838 | 3320546 | 3940039 | 4158796 | 4158796 | 3826923 | 4518197 | 5157126 | 5078142 | 4590917 | 3617717 | 3838411 | 3804356 | 3968858 | 3968858 | 3592477 | 4632146 | 4309855 | 5025198 | 5025198 | 3090081 | 4425913 | 5994775 |
| Изменение уровня СиМ за квартал | 146166 | 261438 | 648148 | 542272 | 62591 | 238708 | 619493 | 218757 | -331873 | 691274 | 638929 | -78984 | -973200 | 220694 | -34055 | 164502 | -376381 | 1039669 | -322291 | 715343 | -1935117 | 1335832 | 1568862 | ||||||
| Незавершенное производство (НИ) | 464787 | 401794 | 517943 | 536199 | 779090 | 779090 | 900767 | 1142612 | 1182339 | 1110941 | 1110941 | 1292879 | 1264789 | 1214706 | 1336334 | 1336334 | 1349454 | 1338854 | 1418057 | 1549378 | 1549378 | 1688700 | 1881252 | 1854559 | 1956802 | 1956802 | 2256877 | 2747539 | 2770727 |
| Изменение уровня НП за квартал | -62993 | 116149 | 18256 | '242891 | 121677 | 241845 | 39727 | -71398 | 181938 | -28090 | -50083 | 121628 | 13120 | -10600 | 79203 | 131321 | 139322 | 192552 | -26693 | 102243 | 300075 | 490662 | 23188 | ||||||
| Готовая продукция (ГГО | 40821 | 113162 | 70077 | 70325 | 108668 | 45300 | 123498 | 127477 | 127854 | 83698 | 83698 | 93235 | 170132 | 195743 | 249882 | 249882 | 357190 | 357190 | 212623 | 273681 | 273681 | 2506% | 289658 | 229486 | 199872 | 199872 | 313729 | 307578 | 406906 |
| Изменение уровня ГПза квартал | 72341 | -43085 | 248 | 38343 | 78198 | 3979 | 377 | -44156 | 9537 | 76897 | 25611 | 54139 | 107308 | 0 | -144567 | 38%2 | -60172 | -2%14 | 113857 | -6151 | 99328 | ||||||||
| Дебиторская задолженность (ДЗ) | 5587197 | 5924365 | 4749324 | 4738743 | 3903618 | 3903618 | 4210392 | 4027280 | 3858705 | 2751582 | 2751582 | 4244481 | 4569671 | 5634934 | 4408048 | 4373588 | bgcolor=white>56484105670261 | 5558928 | 3743822 | 3743822 | 5890609 | 7086121 | 7117550 | 7870875 | 7870875 | 8717153 | 99080% | 10567030 | |
| Изменение уровня ДЗ | 337168 | -1175041 | -10581 | -835125 | 306774 | -183112 | -168575 | -1107123 | 1492899 | 325190 | 1065263 | -1226886 | 1274822 | 21851 | -111333 | 2146787 | 1195512 | 31429 | 753325 | 846278 | 1190943 | 658934 | |||||||
| Краткосроч ные финансовые вложения (КФВ) | 39787 | 95286 | 103753 | 171294 | 1389942 | 1389942 | 1624504 | 340697 | 720042 | 948934 | 948934 | 905096 | 1364205 | 777363 | 1557167 | 1484830 | 1565823 | 3085453 | 2082768 | 5416154 | 5416154 | 10707533 | 13837002 | 18792692 | 23390800 | 23390800 | 20358858 | 26152538 | 35589308 |
| Изменение уровня КФВ за квартал | 55499 | 8467 | 67541 | 1218648 | 234562 | -1283807 | 379345 | 228892 | -43838 | 459109 | -586842 | 779804 | 80993 | 1519630 | -1002685 | 3333386 | 5291379 | 3129469 | 4955690 | 4598108 | -3031942 | 5793680 | 9436770 | ||||||
| Величина оборотного капитала (OK) | 7469617 | 7926832 | 7456778 | 7913110 | 8965342 | 9327111 | 10669207 | 9953074 | 10786708 | 9426940 | 9426940 | 12501468 | 13821892 | 15551031 | 13575845 | 13054160 | 14259403 | 16294288 | 17660679 | 15783708 | 15783708 | 24045207 | 29811023 | 33898996 | 38932927 | 38932927 | 38036491 | 45184908 | 58983136 |
| Изменение уровня OKза квартал | 457215 | -470054 | 456332 | 1052232 | 13420% | -716133 | 833634 | -1359768 | 3074528 | 1320424 | 1729139 | -1975186 | 1205243 | 2034885 | 1366391 | -1876971 | 8261499 | 5765816 | 4087973 | 5033931 | -896436 | 7148417 | 13798228 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Максимальный и минимальный уровни денежных средств, сырья и материалов, дебиторской задолженности
за 1999-2004 гг.
| Уровень денежных средств
|
|
![]() |
| Схема данных
|
|
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04, 05) | по | ||
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | ||
| организационные расходы | 112 | ||
| деловая репутация организации | 113 | ||
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | ||
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания, машины и оборудование | 122 | ||
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
| имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | ||
| инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | ||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | ||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | ||
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | ||
| товары отгруженные (45) | 215 | ||
| расходы будущих периодов (31) | 216 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | ||
| векселя к получению (62) | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||
| авансы выданные (61) | 234 | ||
| прочие дебиторы | 235 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | ||
| векселя к получению (62) | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||
| авансы выданные (61) | 245 | ||
| прочие дебиторы | 246 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
| Денежные средства | 260 | ||
| касса (50) | 261 | ||
| расчетные счета (51) | bgcolor=white>262|||
| валютные счета (52) | 263 | ||
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | ||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | ||
| Добавочный капитал (87) | 420 | ||
| Резервный капитал (86) | 430 | ||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | ||
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | ||
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | ||
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | ||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | ||
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | ||
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | ||
| векселя к уплате (60) | 622 | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | ||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | ||
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | ||
| авансы полученные (64) | 627 | ||
| прочие кредиторы | 628 | ||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | ||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Приложения Приложение 1. Типовое решение инициативной группы жителей по выбору формы управления домом
- Приложение 7. Методологические приложения 7.1. Исторические типы финансов
- §93. Обособленные приложения
- § 58. Обособленные и необособленные приложения.
- 50.Обособленное приложение.
- Приложения
- Предложения с обособленными приложениями
- Статья 90Принятие Приложений и поправок к ним
- Приложения
- §85. Однородные и неоднородные приложения
- Знаки препинания при однородных приложениях
- Приложения
- Приложения
- Статья 1 Применение Приложения
- 4. Обобщения и приложения.
- Приложения
- Приложение
- Приложение 10.
- Приложения
- 12/2000/21, приложение V).







