ПРОГРАММА ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
| №№> п/п | Объект - сезонное явление | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20 | Среднее за 5 лет | ||||
| ЗИМА | |||||||||||
| Глухозимье | |||||||||||
| 1* | Дятел большой пестрый - первая "барабанная дробь" | ||||||||||
| Синица большая- | запевка ("ци-фи") | ||||||||||
| 2* | первая полная песня ("ци-ци-фи") | ||||||||||
| Предвесенье | |||||||||||
| 3* | Капель - первая в морозный день | ||||||||||
| 4* | Липа - массовое осыпание семян | ||||||||||
| 5* | Ворон черный - | начало весенних "игр" | |||||||||
| 6* | Ель (вид) - массовое осыпание семян | ||||||||||
| 7* | Ива (вид) - | появление "барашков" | |||||||||
| 8* 9* | Сосна - массовое осыпание семян Воронки у стволов деревьев - | ||||||||||
| появление | |||||||||||
| 10* | Овсянка обыкновенная - первая песня | ||||||||||
| 11* | Наст - появление | ||||||||||
| прилег первых | |||||||||||
| 12* | Грач- | массовый прилег | |||||||||
| появление у гнезд | |||||||||||
| 13* | Облака кучевые | - появление первых | |||||||||
| начало постройки | |||||||||||
| 14* | Ворона серая - | гнезд | |||||||||
| начало насиживания | |||||||||||
| кладок | |||||||||||
| ВЕСНА | |||||||||||
| Снежная весна | |||||||||||
| начало интенсивного | |||||||||||
| 15* | Снежный | таяния | 1 | ||||||||
| покров- | первые проталины на южных склонах | ||||||||||
| 16 | Скворец - начало прилета | ||||||||||
| 17* | Галка - начало постройки гнезд | ||||||||||
| 18* | Мухи - появление на улице | ||||||||||
* Здесь и далее см.
под порядковым номером примечание в приложении к таблице42
| № № п/п | О&ьекг - сезонное явление | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | Среднее за 5 лет |
| Пестрая весна | |||||||
| 19 | Смежный покров - первьк прогалины на | ||||||
| ровных местах | |||||||
| 20* | Крапивница - выпет | ||||||
| 21* | Зеленушка - первая песня | ||||||
| 22 | Жаворонок полевой - первая песня | ||||||
| 23* | Чибис - начало прилета | ||||||
| 24* | Вяхирь - начало токования | ||||||
| 25* | ., зацветание Мать-и-шчеха - | ||||||
| массовое цветение | |||||||
| 26* | Комары-толкуны (звонцы) - появление | ||||||
| 27* | Чайка озерная - начало прилета | ||||||
| 28* | Чайка сизая - начало прилета | ||||||
| 29* | Зяблик - первая песня | ||||||
| ЗО | Кряква - начало прилета | ||||||
| 31 | Белая трясогузка - начало прилета | ||||||
| 32* | Муравей рыжий лесной - появление | ||||||
| (Оживление муравейников) | |||||||
| поля освободились | |||||||
| 33* | Снежный покров - наполовину | ||||||
| пошли лота* | |||||||
| 34* | Пчела медоносная - первый облег цветков | ||||||
| 35* | Коноплянка - первая песня | ||||||
| 36* | Кроншнеп большой - начало прилета | ||||||
| Голая весна | |||||||
| вскрытие | |||||||
| 37* | Река (название) - ------------------------------ | ||||||
| начало ледохода | |||||||
| 38* | Водоем стоячий (пруд, озеро) - лед растаял | ||||||
| 39* | Лимонница (крушинница) - вылет | ||||||
| 40* | Ольха серая - зацветание | ||||||
| 41* | Береза (вид) - начало сокодвижения | ||||||
| 42* | Коршун черный - начало прилета | ||||||
| полное освобожде- | |||||||
| 43 | Снежный покров - ниє полей от снега | ||||||
| прошли лета | |||||||
| 44* | Дрозд-рябинник - прилег первьк | ||||||
| 45* | Дрозд-белобровик - прилег первьк |
43
| KaNs п/п | Объект- сезонное явление | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | ||
| 46* | Дрозд певчий - прилет первых | |||||||
| 47* | Гуси - первые стаи | |||||||
| 48* | Журавль серый - первая стая | |||||||
| Оюродана черная- | набухание почек | |||||||
| 49 | распускание почек | |||||||
| зеленение | ||||||||
| 50* | Клещ таежный - появление | |||||||
| 51* | Червь дождевой - появление на | |||||||
| поверхности почвы | ||||||||
| 52* | Черемуха | набухание почек | ||||||
| обыкновенная- | распускание почек | |||||||
| 53* | Шмели-вылет | |||||||
| 54 | Сйрень обыкновенная | -набухание | ||||||
| почек | ||||||||
| 55 | Озимью - зеленение (начало вегетации) | |||||||
| набухание почек | ||||||||
| 56 | Крыжовник- | распускание почек | ||||||
| зеленение | ||||||||
| 57* | Бекас - начало токования | |||||||
| 58 | Бузина красная - распускание почек | |||||||
| 59* | Ива козья, бредана | -зацветание | ||||||
| 60 | Тополь (ввд) - набухание пота | |||||||
| 61* | Клоп-саццатик - появление | |||||||
| 62* | Осина - занретание (пыление) | |||||||
| 63 | Рябина обыкновенная | -набухание | ||||||
| почек | ||||||||
| 64 | Береза (виц) - набухание пота | |||||||
| 65* | Волчье лыко - занретание | |||||||
| 66* | Хохлатка плотная - | зацветание | ||||||
| 67* | ІУЬдунина неясная - | -3£ | шретание | |||||
| 68* | Лягушка бурая | начала урчать | • | |||||
| (травяная)- | появление икры | |||||||
| 69 | Акация желтая - набухание почек | |||||||
| 70* | Тополь (ввд) -распускание почек | |||||||
| 71* | Лиственница (вил) | - распускание почек | ||||||
| 72 | Луга суходольные - | -зеленение | ||||||
| 73 | Луга заливные-зеленение | |||||||
44
Среднее
за5лет
| №№ п/п | Объект - сезонное явление | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | Среднее за 5 лет | ||
| Зеленая весна | |||||||||
| 74 | Черемуха обыкновенная | ранняя | |||||||
| зеленение | поздняя | ||||||||
| 75 | Сирень обыкновенная - распускание почек | ||||||||
| 76* | Береза (вид) - | зацветание | |||||||
| зеленение | |||||||||
| 77 | Гроза - первая | ||||||||
| 78 | Рябина | распускание почек | |||||||
| обыкновенная - | зеленение | ||||||||
| 79* | Снежный покров - растаял в лесу | ||||||||
| 80* | Лиственница (вид) - | начало пыления | |||||||
| зеленение | |||||||||
| 81* | Ветреница лютиковая - зацветание | ||||||||
| 82 | Тополь (вид) - | зацветание | |||||||
| зеленение | |||||||||
| 83* | Одуванчик лекарственнь | й- | зацветание | ||||||
| Капустница (белянка капустная) - | вылет весенних | ||||||||
| 84* | массовый лег весенних | ||||||||
| 85* | Фиалка холмовая - зацветание | ||||||||
| 86* | Жук (хрущ) майский - | вылет | |||||||
| массовый лег | |||||||||
| 87* | Кукушка обыкновенная - | первый крик | |||||||
| 88 | Акация желтая - | распускание почек | |||||||
| зеленение | |||||||||
| 89 | Сирень обыкновенная - зеленение | ||||||||
| набухание почек | |||||||||
| 90 | Липа мелколистная - | распускание почек | |||||||
| зеленение | |||||||||
| 91* | Ласточка деревенская - прилет первых | ||||||||
| 92* | Селезеночник - зацветание | ||||||||
| 93* | Калужница болотная - зацветание | ||||||||
| 94 | Яблоня (сорт) - зеленение | ||||||||
| 95 | Мелкий рогатый скот (частный) - выгон на пастбище | ||||||||
| 96 | Крупный рогатый скот (частный) - выгон на пастбище | ||||||||
45
| Ха№ п/п | Объект - сезонное явление | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | Среднее за 5 лет |
| 97 | Соловей - первая песня | ||||||
| вылет | |||||||
| 98* | Мошки- | ||||||
| массовое появление | |||||||
| 99* | Черемуха ранняя - зацветание | ||||||
| 100 | Смородина красная - зацветание | ||||||
| появление на | |||||||
| поверхности почвы | |||||||
| 101 * | появление яйцекладок | ||||||
| колорадский— появление личинок | |||||||
| первого возраста | |||||||
| появление взрослых | |||||||
| летнего поколения | |||||||
| 102 | Крыжовник - зацветание | ||||||
| 103* | т. первые укусы Комары-кусаки - —------- —--------------- | ||||||
| массовое появление | |||||||
| ЇМ* | Ласточка городская - начало прилета | ||||||
| 105* | Ласточка береговая - начало прилета | ||||||
| 106* | Стриж - прилег (первые крики) | ||||||
| 107 | Смородина черная - зацветание | ||||||
| 108* | Мать-и-мачеха - начало созревания семян | ||||||
| 109* | Сурепка обыкновенная - зацветание | ||||||
| ПО* | _ последний в воздухе Заморозок- ----------------------------- | ||||||
| последний на почве | |||||||
| 111* | Кислила обыкновенная - зацветание | ||||||
| 112 | Земляника лесная - зацветание | ||||||
| 113* | Бузина красная, обыкновен. - зацветание | ||||||
| 114 | Черника - зацветание | ||||||
| 115 | Яблоня (сорт) - зацветание | ||||||
| 116 | Вишня (сорт) - зац ветание | ||||||
| 117* | Коростель (дергач) - первый крик | ||||||
| 118* | Купальница европейская - зацветание | ||||||
| 119* | Лягушки зеленые - начали квакать | ||||||
| 120* | Сосна обыкновенная - начало пыления | ||||||
| 121* | Ивспга - первый крик | ||||||
| 122* | Чечевица - первая песня | ||||||
| 123* | Перепел - первый крик |
Озеднее за 5 лет
46
| №№ п/п | Объект - сезонное явление | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | Среднее за 5 лет |
| 124* | Княжик сибирский - зацветание | ||||||
| 125 | Сирень обыкновенная - зацветание | ||||||
| 126* | Ворона серая - появление слетков | ||||||
| 127 | Черемуха поздняя - зацветание | ||||||
| 128 | Акация желтая - зацветание | ||||||
| 129 | Рябина обыкновенная - зацветание | ||||||
| 130* | Стрекозы настоящие - вылет | ||||||
| появление первых | |||||||
| 131 | ,, , ч выводков Утки (кряква) - | ||||||
| подъем на крыло | |||||||
| молодых | |||||||
| ЛЕТО | |||||||
| Перволетье | |||||||
| 132* | Шиповник (вид) - зацветание | ||||||
| 133 | Брусника - зацветание | ||||||
| 134* | Одуванчик лекарственный - начало | ||||||
| плодоношения | |||||||
| 135* | Слепни (пауты) ВЬШЄГ | ||||||
| массовое появление | |||||||
| 136* | Пчела медоносная - первый рой | ||||||
| 137 | вылет птенцов Скворец - —----------------------- образование стаи | ||||||
| 138* | Лютик едкий - луга пожелтели | ||||||
| 139 | Калина - зацветание | ||||||
| 140* | Тмин - зацветание | ||||||
| 141 | Грач - появление слетков | ||||||
| 142* | Боярышница - выпет | ||||||
| 143* | Клевер белый (ползучий) - зацветание | ||||||
| 144* | Клевер красный (луговой) - зацветание | ||||||
| 145 | Любка двулистная - зацветание | ||||||
| 146* | Галка обыкновенная - выпет птенцов | ||||||
| 147* | Синица большая - появление слетков | ||||||
| 148* | Седмичник европейский - зацветание | ||||||
| 149* | Смолка клейкая - зацветание | ||||||
| 150* | Ромашка непахучая - зацветание | ||||||
| 151* | Герань луговая - зацветание | ||||||
| 152 | Малина лесная - зацветание | ||||||
| 153 | Масленок - первый сбор |
Среднее за 5 лет
47
| Ns№ п/п | Объект - сезонное явление | 20__ | 20__ | 20__ |
| 154* | Стрекозы крупные ("коромысла") - | |||
| вылет | ||||
| 155* | Кувшинка чистобелая - зацветание | |||
| 156* | Тополь (вид) - начал "пушить" | |||
| 157* | Осина - начало "пушения" | |||
| 158* | Тимофеевка луговая - зацветание | |||
| 159* | Нивяник (поповник) - зацветание | |||
| 160* | Василек синий - зацветание | |||
| 161* | Кубышка желтая - зацветание | |||
| 162* | Земляника лесная - начало созревания | |||
| 163* | Донник белый - зацветание | |||
| 164* | Донник желтый - зацветание | |||
| 165* | Иван-чай - зацветание | |||
| 166 | Подберезовик - первый сбор | |||
| 167 | Подосиновик - первый сбор | |||
| 168 | Сенокос - начало | |||
| 169* | Кузнечики - начало стрекотания | |||
| 170* | Таволга вязолисгная - зацветание | |||
| Краснолетъе | ||||
| 171 | Липа - зацветание | |||
| 172* | Цикорий - зацветание | |||
| 173 | Смородина красная - начало созревания | |||
| 174 | Черника - начало созревания | |||
| 175* | Пижма-зацветание | |||
| 176 | Смородина черная - начало созревания | |||
| 177 | Белый гриб - первый сбор | |||
| 178 | Малина лесная - начало созревания | |||
| 179 | Черемуха обыкновенная - ранняя | |||
| начало созревания поздняя | ||||
| 180 | Костяника - начало созревания | |||
| 181 | Береза (вид) - начало осыпания семян | |||
| 182 | вылет летних | |||
| Капустница- | ||||
| массовый лет летних | ||||
| 183 | Слепни (пауты) - исчезли | |||
| 184 | Мошки - заметное уменьшение | |||
| 185 | Комары-кусаки - заметное уменьшение | |||
| 186 | Грузди - первый сбор | |||
| 187 | Рыжики - первый сбор |
48
| 20__ | 20__ | Среднее за 5 лет | №№ п/п | Объект - сезонное явление | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | Среднее за 5 лет |
| Спад лета (Предосенье) | ||||||||||
| 188* | Брусника - начало созревания | |||||||||
| образование стай | ||||||||||
| 189* | Ласточка (вид) - массовый отлег | |||||||||
| последняя встреча | ||||||||||
| 190* | Муха - жигалка осенняя - первые укусы | |||||||||
| 191* | Береза (вид) - первые желтые лиегья | |||||||||
| 192 | Заморозок - первый на почве (иней) | |||||||||
| 193 | Липа - первые желтые листья | |||||||||
| 194* | Стриж - последний крик | |||||||||
| ОСЕНЬ | ||||||||||
| Начальная осень | ||||||||||
| 195* | Береза (вид) - появление желтых "прядей" | |||||||||
| 196 | Черемуха - перные ранняя | |||||||||
| желтые листья поздняя | ||||||||||
| 197 | Тополь (вид) - первые желтые листья | |||||||||
| 198 | Рябина обыкнов. - первые желтые листья | |||||||||
| 199 | Осина - первые желтые лиегья | |||||||||
| 200 | Заморозок - первый в воздухе | |||||||||
| 201* | Береза (вид) - начало листопада | |||||||||
| 202 | Журавль - первые стаи | |||||||||
| 203* | Деревья и кустарники - появление осенней | |||||||||
| окраски листьев на большинстве | ||||||||||
| 204 | Осина - начало листопада | |||||||||
| 205 | Тополь (вид) - начало листопада | |||||||||
| начало листопада | ||||||||||
| 206 | Липа- ------------------------------------------ | |||||||||
| полная осенняя окраска листвы | ||||||||||
| 207* | Паутина в воздухе (летящая) - появление | |||||||||
| 208 | Черемуха обыкнов. - начало листопада | |||||||||
| 209 | Тополь (вид) - полная осенняя окраска | |||||||||
| листвы | ||||||||||
| 210 | Утки (ввд) - первые стаи на пролете | |||||||||
| 211 | Гуси - перные стаи | |||||||||
| начало листопада | ||||||||||
| Рябина | ||||||||||
| 212 | обыкновенная- полная осенняя | |||||||||
| оіфаска листвы | ||||||||||
| Золотая осень | ||||||||||
| 213 | Береза - полная осенняя окраска листвы | |||||||||
| 214 | Осина - полная осенняя окраска листвы | |||||||||
| 215 | Черемуха - полная осенняя окраска листвы |
49
4 Сезонные наблюдения в природе
| п/п | Объект - сезонное явление | 20_ | 20_ | 20__ | 20_ | 20_ | Среднее за 5 лег | ||
| 216 | Деревья и кустарники - полная осенняя окраска листвы у большинства | ||||||||
| 217 | Лиственница- | начало пожелтения хвои | |||||||
| 218* | Свиристели - появление | ||||||||
| 219 | Журавль серый | - последняя стая | |||||||
| 220 | Липа - окончание листопада | ||||||||
| 221* | Снег-первый | ||||||||
| 222 | Тополь (ввд) - | окончание листопада | |||||||
| 223 | Черемуха обыкновенная - | ранняя | |||||||
| окончание листопада | поздняя | ||||||||
| 224 | Осина - окончание листопада | ||||||||
| 225 | Лиственница- | полная осенняя окраска хвои | |||||||
| 226 | Рябина - окончание листопада | ||||||||
| 227 | Скворец - окончание отлета | ||||||||
| 228 | Лиственница- | начало опадания хвои | |||||||
| Глубокая осень | |||||||||
| 229 | Береза (вид) - окончание листопада | ||||||||
| 231 | Деревья и кустарники - окончание листопада | ||||||||
| у большинства | |||||||||
| 230 | Гуси - последняя стая | ||||||||
| 232* | Снежный покров - первый | ||||||||
| 233 | Сирень - начало листопада | ||||||||
| 234 | Крупный рогатый скот (частный) - | ||||||||
| прекращение пастьбы в поле | |||||||||
| 235 | Мелкий рогатый скот (частный) - | ||||||||
| прекращение пастьбы в поле | |||||||||
| 236 | Грач - окончание отлета | ||||||||
| Предзимье | |||||||||
| 237 | Сирень обыкнов. - окончание листопада | ||||||||
| 238 | Лиственница- | окончание опадания хвои | |||||||
| 239 | Облака кучевые - последнее появление | ||||||||
| 240* | Водоем стоячий (пруд, озеро) | -замерзание | |||||||
| ЗИМА | |||||||||
| Первозимье | |||||||||
| 241* | Снежный покров - установление постоянного | ||||||||
| Река | замерзание | ||||||||
| 242* | |||||||||
| (название) - | начало пешей переправы | ||||||||
| по льду | |||||||||
| Глухозимье | |||||||||
| 243 | Река (название) | - начало автомобильной | |||||||
| переправы по льду | |||||||||
50
Еще по теме ПРОГРАММА ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ:
- Соловьев А.Н.. Сезонные наблюдения в природе. Программа и методика регионального фенологического мониторинга. - Киров,2005. - 96 с., 2005
- Формы организации фенологических наблюдений
- Объекты общих фенологических наблюдений
- Фенологические наблюдения над вредителями плодовых садов
- 7. Наблюдение как метод детской психологии. Виды и техника наблюдения над детьми.
- Обработка фенологической информации
- 2. Особенности составления психокоррекционных программ. Принципы составления программ.
- Регистрация результатов наблюдений
- Регулярность наблюдений
- Порядок наблюдений
- 8. Особенности организации стандартизированного наблюдения.
- Наблюдение
- Систематические и случайные наблюдения
- Метод наблюдения.
- Объективное наблюдение.
- 23. Метод наблюдения
- Эксперименты и данные наблюдения
- 3.2. Наблюдение
- Наблюдение.
- 41. Наблюдение и наблюдательность
-
Основы экологии -
Экология почв -
-
Антропология -
Астрономия -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Биология -
Военное дело -
География -
Зоология -
История -
Культурология -
Литература -
Математика -
Медицина -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Психология -
Религоведение -
СМИ и журналистика -
Социология -
Технические науки -
Транспорт -
Физика -
Философия -
Финансы -
Экология -
Экономика -
Этнография и демография -
Юриспруденция -
Языкознание -