1. Контрастивное описание русского и американского коммуникативного поведения
Факторы приводятся заглавными буквами, параметры и коммуникативные признаки - обычным шрифтом.
Общительность
| Параметры | Русское коммуникатив-ное поведение | Американское коммуникативное поведение |
| Стремление к общению | высокое | заметное |
| Доля общения в структуре деятельности | очень высокая | заметная |
| Допустимость общения с незнакомыми | высокая | низкая |
| Интимность обсуждаемой тематики | высокая | низкая |
| Демонстрация повышенного коммуникативного интереса к отдельным категориям собеседников | высокая
| отсутствует |
| Стремление к расширению круга общения | заметное | не выражено |
| Настойчивость при вступлении в контакт | повышенная | низкая |
| Активность в общении | высокая | высокая |
Коммуникативная эмоциональность
| Стремление к эмоциональной оценке | повышенное | низкое |
| Стремление к гиперболизации выражения своих чувств | низкое | высокое |
| Частота использования эмоциональных языковых средств в общении | повышенная | заметная |
| Необходимость демонстрации положительных эмоций в общении | отсутствует | очень высокая |
| Искренность коммуникативных эмоций | очень высокая | пониженная |
| Допустимость высоко эмоционального разговора | высокая | пониженная |
| Возможность эмоциональной реакции на реплику собеседника | повышенная | недопустимость |
Вступление в контакт
| Свобода вступления в контакт | повышенная | заметная |
| Свобода подключения к общению | высокая | низкая |
Характер поддержания коммуникативного контакта
| Невмешательство | отсутствие | соблюдается |
| Интимность обсуждаемой тематики | заметная | невысокая |
Характер выхода из коммуникации
| Возможность внезапного прерывания контакта | повышенная | отсутствует |
| Плавность выхода из контакта | невысокая | высокая |
| Использование смены темы | редко | часто |
| Стремление к сохранению лица собеседника | отсутствует | выражено |
| Необходимость поддерживающих реплик | заметная | заметная |
| Контакт взглядом | обязателен | обязателен |
| Допустимость длительных пауз в общении | недопусти- мость | допустимость |
| Возможность перебивания собеседника | высокая | отсутствует |
| Внимательное слушание
| желательно, но обычно не соблюдается | соблюдается |
Коммуникативная приветливость
| Доброжелательность приветствия | невыраженная | повышенная |
| Бытовая улыбчивость | низкая | очень высокая |
| Деловая улыбчивость | отсутствует | очень высокая |
Коммуникативный демократизм
| Приоритетность неформального общения | выраженная | отсутствует |
| Стремление к упрощению этикетных норм поведения | заметное | заметное |
| Стремление к быстрому упрощению коммуникативных отношений | повышенная | высокая |
| Стремление к паритетности в общении | заметное | повышенное |
| Стремление к неформальному общению в формальной обстановке | заметное | выраженное |
| Приоритетность установления дружеских отношений с окружающими | повышенная | не выраженная |
КОММУНИКАТИВНАЯ САМОПОДАЧА
| Характер самоподачи личности | диффузная | агрессивная |
| Характер самопрезентации | скромная | агрессивная |
| Коммуникативная доминантность в общении с окружающими | повышенная | пониженная |
| Допустимость самопохвалы, саморекламы, демонстрации личных успехов окружающим | отсутствует | высокая |
| Допустимость демонстрации успехов родственников, детей, успехов в хобби окружающим | заметная | низкая |
| Демонстрация сопричастности к успехам других лиц | низкая | низкая |
| Демонстрация знакомства со статусными лицами | заметная | низкая |
Роль официального (формального) общения
| Роль светского общения | низкая | высокая |
| Стремление к неформальному общению | повышенное | заметное |
| Приоритетность неформального общения | ярко выражена | пониженная |
| Эффективность официального общения | невысокая | очень высокая |
| Доля формального общения | невысокая | высокая |
Этикетность общения
| Вежливость к незнакомым | пониженная | высокая |
| Вежливость к знакомым | высокая | высокая |
| Вежливость к старшим | заметная | пониженная |
| Допустимость грубости в отношении собеседника | заметная | отсутствует |
| Вежливость к детям | не обязательна | обязательна |
| Вежливость детей к родителям и старшим | обязательна | обязательна |
| Вежливость к женщинам | обязательна | желательна |
| Вежливость к учащимся | допускает исключения | не допускает исключений |
| Вежливость к учителям и преподавателям | не допускает исключений | допускает исключения |
| Вежливость обслуживающего персонала
| допускает исключения
| не допускает исключений
|
Коммуникативное давление
| Стремление к модификации поведения собеседника | повышенное | низкое |
| Настойчивость в достижении коммуникативной цели | заметная | невысокая |
| Стремление к модификации картины мира собеседника | заметное | отсутствует |
| Допустимость вмешательства в общение и поведение других | повышенная | отсутствует |
| Частота модифицирующих речевых актов | заметная | низкая |
Коммуникативный контроль
| Внимание к своей собственной речи | не выраженное | заметное |
| Внимание к содержанию речи собеседника | заметное | низкое |
| Коммуникативная рефлексивность | низкая | заметная |
| Стремление к коррекции собственной речи | низкое | заметное |
| Стремление к модификации речи собеседника | повышенное | низкое |
| Прогнозирование результатов своей коммуникативной деятельности | низкое | заметное |
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБЩЕНИЯ
| Допустимость откровенного разговора по душам | высокая | низкая |
| Стремление к откровенным разговорам | высокое | низкое |
| Интимность запрашиваемой информации | высокая | пониженная |
| Интимность сообщаемой информации | высокая | пониженная |
| Интимность обсуждаемой информации | заметная | невысокая |
| Широта обсуждаемой проблематики | очень широкая | пониженная |
| Проблемность повседневного общения | высокая | низкая |
| Оценочность общения | высокая | невысокая |
| Коммуникативный пессимизм | выраженный | отсутствие |
| Искренность | высокая | невысокая |
| Откровенность в общении | повышенная | пониженная |
| Доля юмора в общении | низкая | высокая |
| Степень табуированности | невысокая | заметная |
| Комплиментарность общения | невысокая | высокая |
| Эвфемистичность общения | невысокая | высокая |
| Любовь к рассказыванию анекдотов | заметная | низкая |
| Широта тематики анекдотов | очень высокая | невысокая |
| Допустимость грубой лексики при рассказывании анекдотов | заметная | низкая |
Дискуссионность
| Стремление к достижению компромисса | низкое | высокое |
| Публичное обсуждение разногласий | допустимо | не принято |
| Допустимость эмоционального спора | заметная | низкая |
| Ориентация на сохранения лица собеседника | отсутствует | пониженная |
| Допустимость эмоционального спора | повышенная | низкая |
| Готовность к критике собеседника | высокая | низкая |
| Готовность вступить в спор | повышенная | пониженная |
| Удовольствие от победы в споре | заметное | невысокое |
| Стремление к победе в споре | повышенное | невысокое |
| Неприятие критики собеседника | очень вероятно | возможно |
| Использование антиконфликтной тематики общения
| редко используется | достаточно широко используется |
| Перебивание собеседника | широко распространено | недопустимо |
| Сосредоточенность спора на решении проблемы | очень низкая | высокая |
| Интерес к спорам и конфликтам окружающих | заметный | пониженный |
| Любовь к критике | выраженная | слабо выраженная |
| Антиконфликтная тематика общения
| редко используется | достаточно широко используется |
| Демонстрация сочувствия к проигравшему в споре собеседнику | низкая | заметная |
| Демонстрация уважения к победителю в споре | заметное | повышенное |
| Возможность перебивания собеседника | повышенная | отсутствует |
| Возможность критики предметов, принадлежащих собеседнику | низкая | отсутствует |
| Отношение к инакомыслию
| осуждается | приветствуется |
предпочитаемый Круг общения и тип собеседника
ориентация на собеседника
| Стремление к постоянству круга общения | заметное | мало заметно |
| Соотношение группового общения и диалога
| предпочтение группового общения | равнозначность |
| Предпочитаемые группы общения
| малые и средние | равнозначность |
Коммуникативная дистанция
| Дистанция общения | короткая | большая |
| Стремление к сокращению дистанции | выражено | слабо выражено |
Физический контакт
| Физический контакт собеседников
| достаточно распространен | мало распространен |
Соотношение вербального и невербального общения
| Допустимость использования зрительного контакта вместо вербального приветствия | недопустимо | допустимо |
| Стремление к замене речи жестами при эмоциональной речи | пониженное | пониженное |
| Стремление к замене речи жестами при быстрой речи | пониженное | пониженное |
| Стремление к замене речи жестами и мимикой при общении | низкое | низкое |
ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ
| Интенсивность жестикуляции | повышенная | умеренная |
| Размах жестикуляции | широкая амплитуда | неширокая амплитуда |
| Эмоциональность жестикуляции | повышенная | умеренная |
МИМИКА
| Интенсивность | высокая | умеренная |
| Искренность | высокая | умеренная |
| Спонтанность мимики | высокая | низкая |
| Интенсивность мимики при выражении отношения к собеседнику | заметная | заметная |
| Интенсивность мимики при выражении благодарности | заметная | заметная |
ГРОМКОСТЬ
| Громкость ведения разговора | заметная | высокая |
| Возможность повышения громкости речи | высокая | пониженная |
ТЕМП ОБЩЕНИЯ
| Темп ведения разговора | средний | средний |
| Возможность повышения темпа речи | заметная | заметная |