ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Диета с умеренным ограничением белка
(Справочник по детской диететике./Под ред. И.М.Воронцова, А.В.Мазурина. – 2-е изд., доп и перераб. – Л.: Медицина, 1980)
Показания: III-IV стадии хронической почечной недостаточности до начала диализа.
Цель назначения: обеспечение сбалансированным питанием с учетом особенностей обмена веществ при тяжелой недостаточности почек.
Общая характеристика: умеренное ограничение белка (50-55% от нормы), но в III стадии хронической почечной недостаточности мясо, рыба, творог не исключаются (до 100 г в день). Диета повышенной энергоценности за счет жиров и углеводов. При отсутствии артериальной гипертензии и отеков и достаточном объеме суточной мочи ограничения соли и жидкости не требуется. Кулинарная обработка без механического щажения. Мясо и рыбу отваривают. Вкус блюд улучшают соусами, пряностями, лимонной кислотой. Температура блюд обычная.
Режим питания: 5 раз в день.
Примерное меню:
| 1-й завтрак: Каша манная Яйцо Кофе, 200 мл | 35 г манной крупы 100 мл молока 10 г сливочного масла 8 г сахара Яйцо, 1шт. 3 г кофе 100 мл молока 15 г сахара 10 г сливочного масла |
| 2-й завтрак: Фрукты | 200 г фруктов |
| Обед: Суп с зеленым горошком, 300 мл
Картофельные котлеты с соусом, 200 г
Кисель яблочный, 180 мл | 200 г картофеля 20 г моркови 10 г перловой крупы 10 г сметаны 2 г сливочного масла 300 г картофеля 15 г лука 30 мл молока 2 г пшеничной муки 10 г сметаны 15 г растительного масла 50 г яблок 10 г сахара 10 г варенья 8 г крахмала |
| Полдник: Кефир Фрукты | 200 мл кефира 10 г сахара 200 г фруктов |
| Ужин: Блинчики с вареньем, 200 г
Картофель отварной Чай, 200 мл | 60 мл молока 10 г масла 50 г пшеничной муки 5 г сахара 30 г варенья 150 г картофеля 20 г сливочного масла 0,2 г чая 15 г сахара 10 г масла |
| Хлеб на день | 200 г пшеничного хлеба |
Приложение 2 Диета № 7 г
Показания: конечная стадия хронической почечной недостаточности при гемодиализе.
Цель назначения: обеспечение сбалансированным питанием с учетом особенностей обмена веществ при тяжелой недостаточности почек и побочных эффектов гемодиализа.
Общая характеристика: повышенное количество белка, резкое ограничение натрия, жидкости, калия и фосфора. Диета повышенной энергоценности за счет жиров и углеводов. Пищу готовят без соли, хлеб бессолевой. При отсутствии артериальной гипертензии и отеков больному выдают 2 – 3 грамма соли. Кулинарная обработка без механического щажения. Мясо и рыбу отваривают. Вкус блюд улучшают соусами, пряностями, лимонной кислотой. Температура блюд обычная.
Режим питания: 6 раз в день.
| Рекомендуемые продукты | Исключаемые продукты |
| 1 | 2 |
| Хлеб и мучные изделия | |
| Хлеб пшеничный и ржаной бессолевой, домашняя выпечка и пирожные без соли, макароны | Соленое печенье, крекеры промышленного изготовления |
| Супы | |
| Вегетарианские и мясные с разными овощами, борщи, щи из свежей капусты, фруктовые | Мясные, рыбные, грибные бульоны ограниченно молочные |
| Мясо, рыба, птица | |
| Говядина, телятина, кролик, курица, индейка, свинина, рыба в вареном виде с последующим запеканием или поджариванием куском или рубленые | Ограниченно колбасы, сосиски, соленую рыбу, копчености, консервы, икру |
| Молочные продукты | |
| Сливки, сметана, творог, сливочные сырки, кефир | |
| Яйца | |
| Яйца всмятку, омлеты, запеканки, яичница с картофелем и для приготовления других блюд | |
| Крупы (ограниченно) | |
| Рис, саго (плов с фруктами, запеканки) | Бобовые, отруби |
| Овощи | |
| Капуста, морковь, свекла, огурцы, томаты, лук, укроп, петрушка, картофель в виде различных блюд и гарниров (предварительно вымачивают, сменяя воду) | Бобовые, соленые, квашеные, маринованные овощи, ревень, шпинат, щавель |
| 1 | 2 |
| Фрукты и ягоды в сыром, вареном и запеченном виде, муссы, желе, кисель сахар, мед, варенье, мармелад | Ограничивают персики, абрикосы, виноград, черешню, черную смородину, инжир, бананы исключают сухофрукты, шоколад |
| Соусы, пряности | |
| Молочный, сметанный, томатный сладкие и кислые подливы, лимонная кислота, ванилин, в небольших количествах хрен, горчица, перец, корица | Мясные, рыбные, грибные соусы |
| Напитки | |
| Чай, некрепкий кофе, отвар шиповника, компоты и соки из рекомендованных овощей и фруктов | Какао |
| Жиры | |
| Масло растительное и сливочное | Маргарины |
Примерное меню для больного на гемодиализе
(из книги: Лечебное питание при хронической почечной недостаточности: Рекомендации для больных/ А.Г.Кучер, И.Г.Каюков, А.М.Есаян, Ю.А.Ермаков.
– СПб.: Эскулап, 1997)Обратите внимание! Очищенный и нарезанный накануне картофель вымачивать в сменяемых не менее 10 раз порциях воды в течение 24 часов.
| 1-й завтрак: Белый хлеб, масло, мед, чайная колбаса. | 80 г белого хлеба 20 г масла 30 г пчелиного меда 30 г чайной колбасы 20 мл сливок для кофе |
| 2-й завтрак: Рисовый пудинг с яблоками. | 100 мл воды 30 г риса 100 г яблок 15 г сахара корица |
| Обед: Яичница-глазунья, жареный картофель, салат ассорти | 5 г подсолнечного масла 150 г вымоченного картофеля 10 г подсолнечного масла 10 г лука перец 50 г вымоченной моркови 50 г вымоченной цветной капусты 3 г подсолнечного масла пряности |
| Полдник: Бисквитное печенье | 50 г бисквитного печенья |
| Ужин: Белый хлеб, масло, отварной язык, творог с луком, салат из краснокочанной капусты | 80 г белого хлеба 25 г масла 100 г языка 70 г творога 30 мл сливок 5 г лука 5 г подсолнечного масла 100 г вымоченной краснокочанной капусты 5 г подсолнечного масла луковица, уксус, перец, сахар |
Содержание веществ: белки – 65 г, жиры – 123 г, углеводы – 238 г, энергия – 2400 ккал, натрий – 790 мг, калий – 1540 мг, фосфор – 927 мг, кальций – 270 мг, вода – 975 мл. Рисовый пудинг с яблоками
Яблоко промыть, очистить и нарезать кружочками, сварить в небольшом количестве сладкой воды, затем перемешать с выпаренным рисом и недолго варить на слабом огне, оставить набухать, приправить корицей и посыпать сахаром. Жареный картофель
Вымоченный картофель проварить до готовности в достаточном количестве воды, слить воду, картофель остудить и нарезать кружочками. разогреть подсолнечное масло, положить в него кружочки картофеля, нарезанный кубиками лук и, помешивая, поджарить до золотисто-желтого цвета, приправить перцем и небольшим количеством соли. Салат ассорти
Очищенные овощи отварить во многих водах (до 10 раз).
Приготовить маринад из малого количества воды с пряностями и растительным маслом, добавить измельченные овощи. Отвар не использовать! Отварной языкЯзык промыть, залить кипятком и варить до готовности в подсоленной воде. Быстро обдать холодной водой, снять кожу и нарезать кружочками. Творог с луком
Творог перемешать с обильным количеством сливок и подсолнечным маслом, подмешать кубики лука, приправить небольшим количеством соли. Салат из краснокочанной капусты
Приготовленную краснокочанную капусту мелко нарезать, ошпарить, меняя воду 10 раз, оставить настояться и, затем, слить воду из кастрюли. Приправить капусту уксусом, сахаром, перцем и луком. После охлаждения добавить подсолнечное масло.
Приложение 3 Содержание основных питательных веществ в продуктах на 100 г съедобной части
(из книги: Лечебное питание при хронической почечной недостаточности: Рекомендации для больных/ А.Г.Кучер, И.Г.Каюков, А.М.Есаян, Ю.А.Ермаков. – СПб.: Эскулап, 1997)
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Натрий, мг | Калий, мг | Фосфор, мг | Энергетическая ценность, ккал
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жиры и жировые продукты: | |||||||
| Жир бараний топленый | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 897.3 |
| Жир свиной топленый | 0.1 | 99.7 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 897.7 |
| Майонез | 3.1 | 67.0 | 2.6 | 1 | 48 | 50 | 625.8 |
| Маргарин бутербродный | 0.5 | 82.0 | 1.0 | 187 | 19 | 12 | 744.0 |
| Маргарин молочный | 0.3 | 82.3 | 1.0 | 187 | 13 | 8 | 745.9 |
| Маргарин сливочный | 0.3 | 82.3 | 1.0 | 187 | 13 | 1 | 745.9 |
| Масло любительское несоленое | 0.7 | 78.0 | 0.1 | 0 | 15 | 20 | 705.2 |
| Масло сливочное бутербродное | 2.5 | 61.5 | 1.0 | 150 | 15 | 19 | 567.5 |
| Масло сливочное несоленое | 0.7 | 82.5 | 0.9 | 5 | 16 | 20 | 748.9 |
| Масло растительное | 0.2 | 99.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 898.1 |
| Масло топленое | 0.3 | 98.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 885.6 |
| Шпиг (мясной; соленый и копченый) | 9.1 | 87.0 | 0.0 | 1770 | 225 | 110 | 819.4 |
| Рыба и рыбопродукты: | |||||||
| Горбуша | 22.9 | 7.8 | 0.0 | 315 | 0 | 147 | 161.8 |
| Горбуша натуральная, консервы | 20.9 | 22.3 | 0.0 | 389 | 260 | 230 | 284.3 |
| Зубатка полосатая | 15.8 | 3.5 | 0.0 | 106 | 280 | 180 | 94.7 |
| Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0.0 | 6 | 165 | 49 | 250.6 |
| Икра минтаевая пробойная | 23.4 | 1.9 | 0.0 | 6 | 3 | 23 | 130.7 |
| Икра осетровая паюсная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 5 | 37 | 236 | 235.8 |
| Камбала | 17.5 | 3.5 | 0.0 | 105 | 310 | 200 | 101.5 |
| Камбала речная | 18.3 | 3.3 | 0.0 | 90 | 330 | 200 | 102.9 |
| Камбала в томатном соусе | 12.6 | 5.4 | 6.3 | 327 | 355 | 299 | 124.2 |
| Карась | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 43 | 251 | 152 | 87.0 |
| Карп прудовый | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 22 | 101 | 123 | 96.4 |
| Кильки балтийские | 13.3 | 10.5 | 0.0 | 320 | 300 | 248 | 147.7 |
| Лещ | 16.6 | 4.1 | 0.0 | 56 | 284 | 152 | 103.3 |
| Лещ в томатном соусе консервированный | 15.3 | 7.4 | 2.6 | 293 | 367 | 320 | 138.2 |
| Лосось | 19.9 | 5.6 | 0.0 | 50 | 370 | 265 | 130.0 |
| Минтай | 17.6 | 1.0 | 0.0 | 80 | 290 | 260 | 79.4 |
| Налим | 18.8 | 0.6 | 0.0 | 34 | 270 | 191 | 80.6 |
| Окунь | 18.4 | 5.2 | 0.0 | 45 | 330 | 200 | 120.4 |
| Окунь морской | 17.6 | 5.2 | 0.0 | 25. | 246 | 213 | 117.2 |
| Осетр | 15.8 | 15.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 |
| Палтус | 20.1 | 1.0 | 0.0 | 65 | 445 | 200 | 89.4 |
| Печень трески | 4.2 | 65.7 | 0.0 | 120 | 212 | 230 | 608.1 |
| Пикша | 17.2 | 0.2 | 0.0 | 43 | 201 | 98 | 70,6 |
| Сайра бланширов. в масле | 18.3 | 23.3 | 0.0 | 353 | 342 | 280 | 282.9 |
| Сардины | 19.4 | 10.8 | 0.0 | 100 | 0 | 260 | 174.8 |
| Сардины в масле | 17.9 | 19.7 | 0.0 | 505 | 395 | 430 | 248,9 |
| Сельдь | 18.2 | 7.2 | 0.0 | 115 | 360 | 250 | 137,6 |
| Сельдь жареная | 16.8 | 17.0 | 3.5 | 570 | 180 | 240 | 234.2 |
| Сельдь копченая | 21.2 | 16.0 | 0.0 | 155 | 320 | 255 | 228.8 |
| Сельдь маринованная | 16.5 | 11.0 | 2.4 | 1030 | 100 | 150 | 174.6 |
| Сельдь-иваси | 17.5 | 11.4 | 0.0 | 4900 | 278 | 354 | 172.6 |
| Сельдь балтийская | 18.1 | 8.0 | 0.0 | 115 | 360 | 250 | 144.4 |
| Сиг (ряпушка) | 17.8 | 0.3 | 0.0 | 80 | 310 | 200 | 73.9 |
| Скумбрия атлантическая | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 64 | 283 | 278 | 153.0 |
| Сом | 15.3 | 1.2 | 0.0 | 35 | 305 | 100 | 72.0 |
| Ставрида | 18.5 | 5.0 | 0.0 | 0 | 350 | 225 | 119.0 |
| Ставрида копченая | 17.1 | 2.8 | 0.0 | 345 | 213 | 150 | 93.6 |
| Ставрида в томатн. соусе консерв. | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 76 | 123 | 220 | 109.1 |
| Судак | 19.0 | 0.8 | 0.0 | 21 | 187 | 89 | 83.2 |
| Судак в томатном соусе консерв. | 14.0 | 5,3 | 3.7 | 112 | 111 | 246 | 118.5 |
| Треска (навага) | 17.7 | 0.7 | 0.0 | 70 | 355 | 185 | 77.1 |
| Форель речная | 19.5 | 4.2 | 0.0 | 40 | 465 | 240 | 115.8 |
| Хек | 16.6 | 2.2 | 0.0 | 78 | 257 | 0 | 86.2 |
| Шпроты консервы | 17.4 | 32.4 | 0.0 | 341 | 349 | 348 | 361.2 |
| Щука | 18.4 | 0.7 | 0.0 | 46 | 220 | 82 | 79.9 |
| Мясо и мясопродукты: | |||||||
| Баранина (кострец; рулька) | 18.0 | 15.3 | 0.0 | 80 | 380 | 215 | 209.7 |
| Баранина (толстый филей) | 20.4 | 9.0 | 0.0 | 95 | 290 | 160 | 162.6 |
| Говядина вырезка | 21.6 | 12.4 | 0.0 | 75 | 335 | 155 | 198.0 |
| Говядина (подбедерок) | 20.8 | 7.0 | 0.0 | 75 | 325 | 135 | 146.2 |
| Говядина (филе) | 19.2 | 12.4 | 0.0 | 50 | 340 | 165 | 188.4 |
| Говяжий язык | 13.6 | 12.1 | 0.0 | 98 | 236 | 162 | 163.3 |
| Говяжье сердце | 16.8 | 2.6 | 0.0 | 110 | 285 | 215 | 90.6 |
| Говяжьи почки | 16.6 | 1.8 | 0.0 | 235 | 245 | 250 | 82.6 |
| Говяжья печень | 19.7 | 3.1 | 0.0 | 115 | 290 | 360 | 106.7 |
| Крольчатина (нарезка) | 20.8 | 11.7 | 0.0 | 45 | 380 | 225 | 188.5 |
| Свиная печень | 20.1 | 3.1 | 0.0 | 75 | 350 | 360 | 108.3 |
| Свинина (лопатка) | 20.4 | 11.4 | 0.0 | 75 | 290 | 150 | 184,2 |
| Свинина (филе) | 20.4 | 14.6 | 0.0 | 75 | 350 | 175 | 213.0 |
| Свинина (шинка; рулька) | 21.2 | 10.2 | 0.0 | 75 | 300 | 170 | 176.6 |
| Свиные легкие | 13.5 | 0.5 | 0.0 | 150 | 245 | 230 | 58.5 |
| Свиные почки | 16.5 | 1.5 | 0.0 | 175 | 240 | 260 | 79.5 |
| Телятина (филе) | 20.6 | 1.2 | 0.0 | 95 | 350 | 200 | 93.2 |
| Телятина (кострец; рулька) | 20.7 | 0.9 | 0.0 | 90 | 345 | 200 | 90.9 |
| Телячье сердце | 15.9 | 2.8 | 0.0 | 105 | 265 | 180 | 88.8 |
| Телячьи почки | 16.7 | 1.2 | 0.0 | 200 | 290 | 260 | 77.6 |
| Телячья печень | 19.2 | 3.5 | 0.0 | 85 | 315 | 305 | 108.3 |
| Колбасы: | |||||||
| Ветчина любительская | 14.9 | 13.7 | 2.0 | 890 | 256 | 135 | 190.9 |
| Грудинка сырокопченая | 7.6 | 66.8 | 1.6 | 1608 | 208 | 143 | 638.0 |
| Диетическая | 12.1 | 13.5 | 0.0 | 822 | 293 | 188 | 169.9 |
| Для завтрака | 13.0 | 13.9 | 0.0 | 835 | 245 | 169 | 177.1 |
| Докторская | 12.8 | 22.2 | 0.0 | 850 | 243 | 167 | 251.0 |
| Копченая | 12.6 | 44.5 | 0.0 | 1090 | 215 | 160 | 450.9 |
| Корейка (солено-копченая свинина) | 21.5 | 47.7 | 0.0 | 950 | 325 | 160 | 515.3 |
| Ливерная | 12.4 | 11.4 | 0.0 | 810 | 145 | 155 | 152.2 |
| Молочная | 11.7 | 22.8 | 0.0 | 835 | 250 | 169 | 252.0 |
| Московская | 24.8 | 41.5 | 2.0 | 2036 | 439 | 284 | 480.7 |
| Окорок тамбовский, вареный | 19.3 | 20.5 | 0.9 | 967 | 336 | 225 | 265.3 |
| Паштет печеночный | 14.2 | 28,9 | 2.5 | 740 | 175 | 190 | 326.9 |
| Полукопченая полтавская | 16.5 | 39.0 | 0.0 | 765 | 215 | 226 | 417.0 |
| Полукопченая краковская | 16.2 | 44.6 | 0.0 | 658 | 223 | 198 | 466.2 |
| Салями | 17.8 | 45.0 | 1.9 | 1260 | 300 | 165 | 483.8 |
| Сардельки 1 сорта | 9.5 | 17.0 | 1.9 | 904 | 212 | 149 | 198.6 |
| Сардельки свиные | 10.1 | 31.6 | 1.9 | 890 | 256 | 139 | 332.4 |
| Свиная шинка соленая копченая | 18.0 | 45.4 | 0.6 | 1400 | 250 | 205 | 483.0 |
| Свиная шинка (вареная) | 21.4 | 45.0 | 0.0 | 960 | 270 | 135 | 490.6 |
| Сервелат | 28.2 | 27.5 | 0.0 | 1528 | 367 | 243 | 360.3 |
| Сосиски венские | 14.9 | 23.9 | 0.6 | 940 | 205 | 170 | 277.1 |
| Сосиски молочные | 11.0 | 23.5 | 1.6 | 745 | 237 | 161 | 261.9 |
| Сосиски особые | 11.8 | 24.7 | 0.0 | 755 | 243 | 161 | 269.5 |
| Сосиски любительские | 9.0 | 29.5 | 0.7 | 906 | 220 | 165 | 304.3 |
| Степная | 11.1 | 20.1 | 0.0 | 820 | 430 | 188 | 225.3 |
| Сырокопченая любительская | 20.9 | 47.8 | 0.0 | 977 | 233 | 143 | 513.8 |
| Сырокопченая московская | 24.0 | 41.4 | 0.0 | 877 | 243 | 235 | 468.6 |
| Чайная | 11.7 | 18.4 | 1.9 | 1057 | 219 | 133 | 220.0 |
| Консервы: | |||||||
| Говядина тушеная | 16.8 | 17.0 | 0.0 | 475 | 230 | 178 | 220.2 |
| Свинина тушеная | 14.9 | 32.2 | 0.0 | 456 | 253 | 160 | 349.4 |
| Фасоль с говядиной | 10.4 | 15.4 | 0.8 | 466 | 360 | 172 | 183.4 |
| Фасоль со свининой | 5.1 | 17.8 | 0.7 | 366 | 304 | 117 | 183.4 |
| Дичь и домашняя птица: | |||||||
| Гусь — 1 категория | 15.2 | 39.0 | 0.4 | 91 | 200 | 154 | 413.4 |
| Гусь — 2 категория | 17.0 | 27.7 | 110.0 | 243 | 221 | 317 | 757.3 |
| Индейка (грудка) | 24.1 | 10.4 | 0.8 | 45 | 335 | 190 | 193.2 |
| Индейка — 2 категория | 21.6 | 12.0 | 0.8 | 125 | 257 | 225 | 197.6 |
| Индейка — 1 категория | 19.5 | 22.0 | 0.4 | 100 | 210 | 200 | 277.6 |
| Кура (грудка) | 22.8 | 18.8 | 0.6 | 65 | 265 | 210 | 262.8 |
| Кура (печень) | 22.1 | 6.7 | 0.2 | 70 | 220 | 240 | 149.5 |
| Кура (сердце) | 17.3 | 4.5 | 0.4 | 110 | 260 | 165 | 111.3 |
| Кура — окорочок | 20.6 | 18.4 | 0.7 | 95 | 250 | 190 | 250.8 |
| Утка — 1 категория | 15.8 | 38.0 | 0.3 | 58 | 165 | 200 | 406.4 |
| Утка — 2 категория | 17.2 | 24.2 | 0.2 | 107 | 212 | 218 | 287.4 |
| Куриное яйцо: | |||||||
| Яичный белок (жидкий) | 11.1 | 0.0 | 0.2 | 170 | 155 | 20 | 45.2 |
| Яичный желток (жидкий) | 16.1 | 16.2 | 0.4 | 50 | 140 | 590 | 211.8 |
| Яйцо куриное целиком | 12.9 | 11.5 | 0.7 | 145 | 145 | 215 | 157.9 |
| Молоко и молочные продукты: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ацидофилин | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 49 | 139 | 95 | 55.2 |
| Йогурт | 3.9 | 3.5 | 8.0 | 50 | 155 | 90 | 79.1 |
| Йогурт обезжиренный | 4.4 | 0.0 | 8.5 | 55 | 185 | 110 | 51.6 |
| Йогурт сливочный | 3.1 | 1.5 | 3.5 | 50 | 150 | 90 | 39.9 |
| молоком с сахаром | 8.2 | 7.5 | 11.4 | 137 | 420 | 192 | 145.9 |
| Кефир | 3.3 | 3.2 | 4.7 | 50 | 160 | 90 | 60.8 |
| Кофе со сгущенным молоком с сахаром | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 136 | 401 | 183 | 147.0 |
| Молоко козье | 3.7 | 1.9 | 3.8 | 40 | 175 | 105 | 47.1 |
| Молоко пастеризованное | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 50 | 146 | 91 | 58.8 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 106 | 380 | 219 | 155.3 |
| Молоко сухое цельное | 25.6 | 25.0 | 39.4 | 400 | 1000 | 790 | 485.0 |
| Молоко цельное | 3.3 | 3.2 | 4.7 | 50 | 155 | 90 | 60.8 |
| Простокваша обыкновенная | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 50 | 146 | 94 | 56.4 |
| Сливки 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.6 | 35 | 109 | 60 | 205.6 |
| Сливки 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 50 | 124 | 62 | 118.0 |
| Сливки сгущенные с сахаром | 8.0 | 19.0 | 10.0 | 125 | 334 | 170 | 243.0 |
| Сметана 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.2 | 35 | 109 | 60 | 204.0 |
| Сметана 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 2.9 | 50 | 124 | 62 | 113.6 |
| Творог нежирный | 18.0 | 0.6 | 1.5 | 44 | 115 | 224 | 83.4 |
| Творог жирный | 14.0 | 18.0 | 1.3 | 41 | 112 | 217 | 223.2 |
| Сыр: | |||||||
| Сыр кисломолочный | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 1520 | 105 | 265 | 210.0 |
| Сыр плавленый | 14.4 | 45.0 | 0.0 | 1260 | 100 | 945 | 462.6 |
| Сыр голландский брусковый | 26.8 | 27.3 | 0.0 | 1000 | 130 | 544 | 352.9 |
| Сыр козий | 21.0 | 50.0 | 0.0 | 800 | 230 | 400 | 534.0 |
| Сыр костромской | 20.5 | 20.0 | 0.0 | 800 | 520 | 270 | 262.0 |
| Сыр крестьянский | 12.3 | 45.0 | 0.0 | 230 | 90 | 150 | 454.2 |
| Сыр российский | 23.4 | 30.0 | 0.0 | 1000 | 116 | 544 | 363.6 |
| Сыр сливочный | 21.1 | 50.0 | 0.0 | 860 | 80 | 415 | 534.4 |
| Сыр эдамский | 26.1 | 40.0 | 0.0 | 900 | 105 | 500 | 464.4 |
| Сыр ярославский | 26.8 | 27.3 | 0.0 | 800 | 90 | 491 | 352.9 |
| Фрукты: | |||||||
| Абрикос | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 2 | 280 | 20 | 7.2 |
| Абрикос сушеный | 5.0 | 0.0 | 4.7 | 11 | 1370 | 115 | 38.8 |
| Ананас | 0.5 | 0.0 | 7.8 | 2 | 175 | 9 | 33.2 |
| Апельсин | 1.0 | 0.0 | 8.4 | 1 | 175 | 25 | 37.6 |
| Банан | 1.2 | 0.0 | 22.4 | 1 | 395 | 30 | 94.4 |
| Брусника | 0.7 | 0.0 | 8.6 | 7 | 73 | 16 | 37.2 |
| Виноград | 0.7 | 0.0 | 17.5 | 2 | 190 | 20 | 72.8 |
| Виноград сушеный (изюм) | 2.5 | 0.0 | 32.3 | 21 | 110 | 37 | 139.2 |
| Вишня кислая | 0.9 | 0.0 | 8.7 | 2 | 115 | 19 | 38.4 |
| Вишня сладкая | 0.9 | 0.0 | 11.3 | 3 | 230 | 20 | 48.8 |
| Голубика | 0.6 | 0.0 | 7.7 | 1 | 65 | 13 | 33.2 |
| Грейпфрут | 0.6 | 0.0 | 7.3 | 13 | 180 | 17 | 31.6 |
| Груша | 0.5 | 0.0 | 10.7 | 2 | 125 | 15 | 44.8 |
| Груша сушеная | 1.3 | 0.0 | 20.1 | 12 | 613 | 60 | 85.6 |
| Дыня | 0.9 | 0.0 | 9.6 | 20 | 330 | 20 | 42.0 |
| Ежевика | 1.2 | 0.0 | 12.0 | 3 | 190 | 30 | 52.8 |
| Киви | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 4 | 295 | 30 | 68.0 |
| Клубника (земляника) | 0.8 | 0.0 | 8.1 | 3 | 145 | 300 | 35.6 |
| Клюква | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 12 | 119 | 11 | 21.2 |
| Крыжовник | 0.8 | 0.0 | 9.9 | 2 | 205 | 300 | 42.8 |
| Лимон | 0.7 | 0.0 | 3.9 | 3 | 150 | 1 | 18.4 |
| Малина | 1.3 | 0.0 | 9.0 | 1 | 170 | 45 | 41.2 |
| Мандарин | 0.7 | 0.0 | 8.6 | 1 | 210 | 20 | 37.2 |
| Облепиха | 1.4 | 0.0 | 9.1 | 4 | 135 | 9 | 42.0 |
| Персик | 0.8 | 0.0 | 10.4 | 1 | 205 | 25 | 44.8 |
| Персик сушеный | 3.0 | 0.0 | 14.3 | 9 | 1340 | 125 | 69.2 |
| Плод шиповника | 3.6 | 0.0 | 60.0 | 85 | 350 | 155 | 254.4 |
| Слива | 0.8 | 0.0 | 9.9 | 2 | 220 | 18 | 42.8 |
| Слива сушеная | 2.3 | 0.0 | 13.8 | 8 | 825 | 75 | 64.4 |
| Смородина красная | 1.1 | 0.0 | 8.0 | 1 | 240 | 30 | 36.4 |
| Смородина черная | 1.3 | 0.0 | 8.0 | 2 | 310 | 40 | 37.2 |
| Тыква | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 14 | 170 | 25 | 30.0 |
| Черешня | 1.1 | 0.0 | 12.3 | 13 | 233 | 28 | 53.6 |
| Черника | 1.1 | 0.0 | 8.6 | 6 | 51 | 13 | 38.8 |
| Шиповник сушеный | 4.0 | 0.0 | 60.0 | 13 | 58 | 20 | 256.0 |
| Яблоко | 0.3 | 0.0 | 11.3 | 3 | 145 | 30 | 46.4 |
| Яблоко сушеное | 1.4 | 0.0 | 17.8 | 10 | 620 | 50 | 76.8 |
| Овощи и овощные блюда: | |||||||
| Баклажаны | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 6 | 238 | 34 | 25.3 |
| Бобы (белые) | 21.3 | 0.3 | 6.2 | 2 | 1310 | 430 | 112.7 |
| Бобы масляные (семена сухие) | 20.6 | 1.2 | 5.4 | 20 | 1750 | 350 | 114.8 |
| Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 10 | 238 | 41 | 38.1 |
| Горох садовый (семена сухие) | 22.9 | 1.8 | 56.2 | 25 | 930 | 380 | 332.6 |
| Горошек зеленый | 5.0 | 0.2 | 13.3 | 2 | 285 | 122 | 75.0 |
| Горошек зеленый (консервы) | 3.1 | 0.2 | 13.3 | 2 | 135 | 53 | 67.4 |
| Икра из баклажан | 1.7 | 13.3 | 6.9 | 610 | 305 | 71 | 154.1 |
| Икра из кабачков | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 540 | 270 | 67 | 120.0 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 2 | 238 | 12 | 27.9 |
| Кабачки сорта цукини | 1.6 | 0.4 | 5.7 | 2 | 200 | 25 | 32.8 |
| Капуста белокочанная | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 13 | 185 | 31 | 28.8 |
| Капуста брюссельская | 4.5 | 0.0 | 4.9 | 7 | 410 | 85 | 37.6 |
| Капуста кислая квашеная | 1.5 | 0.3 | 2.9 | 45 | 187 | 51 | 20.3 |
| Капуста кольраби | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 30 | 380 | 50 | 22.8 |
| Капуста цветная | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 10 | 210 | 51 | 29.6 |
| Картофель | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 5 | 445 | 50 | 87.7 |
| Кукуруза сахарная | 3.3 | 0.0 | 12.3 | 0 | 300 | 115 | 62.4 |
| Лук зеленый | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 57 | 259 | 26 | 22.4 |
