Номенклатура медицинских организаций
1. Лечебно-профилактические медицинские организации:
1.1. Больница (в том числе детская).
1.2. Больница скорой медицинской помощи.
1.3. Участковая больница.
1.4. Специализированные больницы (в том числе по профилю медицинской помощи), а также специализированные больницы государственной и муниципальной систем здравоохранения:
гинекологическая;
гериатрическая;
инфекционная, в том числе детская;
медицинской реабилитации, в том числе детская;
наркологическая;
онкологическая;
офтальмологическая;
психиатрическая, в том числе детская;
психиатрическая (стационар) специализированного типа;
психиатрическая (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением; психоневрологическая, в том числе детская; туберкулезная, в том числе детская.
1.5. Родильный дом.
1.6. Госпиталь.
1.7. Медико-санитарная часть, в том числе центральная.
1.8. Дом (больница) сестринского ухода.
1.9. Хоспис.
1.10. Лепрозорий.
1 .11. Диспансеры, в том числе диспансеры государственной и муниципальной систем здравоохранения:
врачебно-физкультурный;
кардиологический;
кожно-венерологический;
наркологический;
онкологический;
офтальмологический;
противотуберкулезный;
психоневрологический;
эндокринологический.
1.12. Амбулатория, в том числе врачебная.
1.13. Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения:
консультативно-диагностическая, в том числе детская; медицинской реабилитации; психотерапевтическая; стоматологическая, в том числе детская; физиотерапевтическая.
1.14. Женская консультация.
1.15. Дом ребенка, в том числе специализированный.
1.16. Молочная кухня.
1.17. Центры (в том числе детские), а также специализированные центры государственной и муниципальной систем здравоохранения:
вспомогательных репродуктивных технологий;
высоких медицинских технологий, в том числе по профилю медицинской помощи;
гериатрический;
диабетологический;
диагностический;
здоровья;
консультативно-диагностический, в том числе детский;
клинико-диагностический;
лечебного и профилактического питания;
лечебно-реабилитационный;
лечебной физкультуры и спортивной медицины;
мануальной терапии;
медицинский;
медико-генетический (консультация);
медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов; медицинской реабилитации, в том числе детский;
медицинской реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов с последствиями детского церебрального паралича;
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
медицинской и социальной реабилитации, в том числе с отделением постоянного проживания инвалидов и детей-инвалидов с тяжелыми формами детского церебрального паралича, самостоятельно не передвигающихся и себя не обслуживающих; медико-социальной реабилитации больных наркоманией; медико-хирургический; многопрофильный;
общей врачебной практики (семейной медицины); охраны материнства и детства; охраны здоровья семьи и репродукции; охраны репродуктивного здоровья подростков; паллиативной медицинской помощи; патологии речи и нейрореабилитации; перинатальный; профессиональной патологии; профилактики и борьбы со СПИД; психофизиологической диагностики; реабилитации слуха; реабилитационный;
специализированные (по профилям медицинской помощи); специализированных видов медицинской помощи; сурдологический.
1.18. Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови: станция скорой медицинской помощи;
станция переливания крови; центр крови.
1.19. Санаторно-курортные организации: бальнеологическая лечебница; грязелечебница;
курортная поликлиника; санаторий;
санатории для детей, в том числе для детей с родителями; санаторий-профилакторий;
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.
2. Медицинские организации особого типа:
2.1. Центры:
медицинской профилактики; медицины катастроф;
медицинский мобилизационных резервов "Резерв"; медицинский информационно-аналитический; медицинский биофизический; военно-врачебной экспертизы; судебно-медицинской экспертизы.
2.2. Бюро:
медико-социальной экспертизы; медицинской статистики; патолого-анатомическое; судебно-медицинской экспертизы.
2.3. Лаборатории: клинико-диагностическая;
бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза.
2.4. Медицинский отряд, в том числе специального назначения (военного округа, флота).
3. Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:
3.1. Центры гигиены и эпидемиологии.
3.2. Противочумный центр (станция).
3.3. Дезинфекционный центр (станция).
3.4. Центр гигиенического образования населения.
3.5. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на
территории Орловской области на 2011 год в соответствии с нормативами
| Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям предоставления | №\№ стр | Единица измере ния | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (руб.) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам | ||||
| руб. на 1 жителя в год | млн руб. | в % к итогу | ||||||||
| за счет средств консолидирован- ного бюджета субъекта РФ | из средств ОМС | за счет средств консолидирован- ного бюджета субъекта РФ | средства ОМС | ВСЕГО | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета Российской Федерации, всего | 01 | x | x | 2 718,59 | x | 2 197,1 | * | 2 197,1 | 35,6 | |
| В том числе: | ||||||||||
| 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,318 | 1 710,10 | 543,81 | x | 435,5 | * | 435,5 | 7,1 |
| 1.2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, всего | 03 | x | x | 1 462,92 | x | 1 182,3 | * | 1 182,3 | 19,2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| В том числе: | ||||||||||
| амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0,796 | 218,10 | 173,55 | x | 140,3 | * | 140,3 | 2,3 |
| стационарная помощь | 05 | койкодень | 0,898 | 1 380,60 | 1 240,06 | x | 1 002,2 | * | 1 002,2 | 16,2 |
| в дневных стационарах | 06 | пациенто день | 0,103 | 478,0 | 49,31 | x | 39,8 | * | 39,8 | 0,6 |
| 1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | x | x | 579,23 | x | 468,1 | * | 468,1 | 7,6 | |
| 1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 08 | койкодень | x | x | 132,63 | x | 107,2 | * | 107,2 | 1,7 |
| 2. Средства консолидированного бюджета субъекта на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, всего | 09 | x | x | 843,79 | x | 677,5 | x | 677,5 | 11,0 | |
| В том числе: | ||||||||||
| амбулаторная помощь | 10 | посещение | x | x | 435,55 | x | 349,7 | x | 349,7 | X |
| стационарная помощь | 11 | койкодень | x | x | 404,56 | x | 324,9 | x | 324,9 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| медицинская помощь в дневных стационарах | 12 | пациенто день | x | x | 3,67 | x | 2,9 | x | 2,9 | X |
| 3. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС, всего | 1 3 | x | x | х | 4 102,9 | 3 294,5 | 3 294,5 | 53,4 | ||
| В том числе: | ||||||||||
| амбулаторная помощь | 14 | посещение | 8,962 | 169,5 | х | 1 519,06 | - | 1 219,8 | 1 219,8 | 19,8 |
| стационарная помощь | 15 | койкодень | 1,894 | 1 167,0 | х | 2 210,3 | - | 1 774,8 | 1 774,8 | 28,8 |
| в дневных стационарах | 16 | пациенто день | 0,490 | 470,5 | х | 230,55 | 185,1 | 185,1 | 3,0 | |
| затраты на АУП ТФОМС | 17 | x | x | x | 91,52 | - | 73,5 | 73,5 | 1,2 | |
| затраты на АУП страховых медицинских организаций | 18 | x | x | x | 51,48 | 41,3 | 41,3 | 0,7 | ||
| ИТОГО (сумма строк 01+09+13) | 19 | x | x | 3 562,38 | 4 102,9 | 2 874,6 | 3 294,5 | 6 169,1 | 100,00 |
Стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Орловской области в соответствии с бюджетными ассигнованиями консолидированного бюджета Орловской области и
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
на 2011 год
| Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям предоставления | №\№ стр | Единица измерения | Нормативы объемов медицинской помощи на 1 жителя | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (руб.) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам | ||||
| руб. на 1 жителя в год | млн руб. | в % к итогу | ||||||||
| за счет средств консолидирован- ного бюджета субъекта РФ | из средств ОМС | за счет средств консолидирован- ного бюджета субъекта РФ | средства ОМС | ВСЕГО | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета Российской Федерации, всего | 01 | x | x | 1 755,5 | x | 1 418,7 | * | 1 418,7 | 33,6 | |
| В том числе: | ||||||||||
| 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,335 | 756,18 | 253,04 | x | 204,5 | * | 204,5 | 4,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, всего | 03 | x | x | 882,4 | x | 713,1 | * | 713,1 | 16,9 | |
| В том числе | ||||||||||
| амбулаторная помощь | 04 | посещение | 2,899 | 91,38 | 264,93 | x | 214,1 | * | 214,1 | 5,1 |
| стационарная помощь | 05 | койкодень | 0,805 | 744,00 | 599,07 | x | 484,1 | * | 484,1 | 11,5 |
| в дневных стационарах | 06 | пациенто день | 0,101 | 181,85 | 18,40 | x | 14,9 | * | 14,9 | 0,4 |
| 1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | x | x | 487,43 | x | 393,9 | * | 393,9 | 9,3 | |
| 1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 08 | койкодень | x | x | 132,63 | x | 107,2 | * | 107,2 | 2,5 |
| 2. Средства консолидированного бюджета субъекта на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, всего | 09 | x | x | 713,95 | x | 573,3 | x | 573,3 | 13,6 | |
| В том числе: | ||||||||||
| амбулаторная помощь | 10 | посещение | x | x | 195,54 | x | 157,0 | x | 157,0 | X |
| стационарная помощь | 11 | койкодень | x | x | 508,01 | x | 407,9 | x | 407,9 | X |
| медицинская помощь в дневных стационарах | 12 | пациенто день | x | x | 10,4 | x | 8,4 | x | 8,4 | X |
| 3. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС, всего | 1 3 | x | x | Х | 2 777,04 | 2 229,9 | 2 229,9 | 52,8 | ||
| В том числе: | ||||||||||
| амбулаторная помощь | 14 | посещение | 7,349 | 120,04 | Х | 882,21 | - | 708,4 | 708,4 | 16,8 |
| стационарная помощь | 15 | койкодень | 2,033 | 805,90 | Х | 1 638,18 | - | 1 315,4 | 1 315,4 | 31,2 |
| в дневных стационарах | 16 | пациенто день | 0,389 | 452,23 | Х | 175,70 | 141,1 | 141,1 | 3,3 | |
| затраты на АУП ТФОМС | 17 | x | x | X | 51,06 | - | 41,0 | 41,0 | 1,0 | |
| затраты на АУП страховых медицинских организаций | 18 | x | x | X | 29,89 | 24,0 | 24,0 | 0,6 | ||
| ИТОГО (сумма строк 01+09+13) | 19 | x | x | 2 469,45 | 2 777,04 | 1 992,0 | 2 229,9 | 4 221,9 | 100,00 | |
Объемы медицинской помощи, предоставляемой населению Орловской области по государственным и муниципальным заданиям в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Орловской области за счет средств бюджетов всех уровней на 2011 год
| Областные учреждения здравоохранения, муниципальные образования | &орая медицинская помощь | Стационар ная | Стационаро замещающая | Амбулаторн о- поликлинич еская[7] | |
| вызовы | койкодни | пациентодни | посещения | ||
| ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница» | 3 600 | 23 423 | - | 14 967 | |
| ОГУЗ «Орловский онкологический диспансер» | - | 1 348 | - | 8 332 | |
| ОГУЗ «Орловская областная стоматологическая поликлиника» | - | - | - | - | |
| ОГУЗ «Областная поликлиника № 2» | - | - | - | 5 856 | |
| ОГУЗ «Детская областная больница» | - | 46 890 | - | 750 | |
| ОГУЗ «Орловский перинатальный центр» | - | 2539 | 353 | 30 127 | |
| ОГУЗ «Орловская областная психиатрическая больница» | - | 35 0810 | 2 988 | - | |
| ОГУЗ «Орловский областной кожновенерологический диспансер» | - | 33 600 | 7 470 | 16 5452 | |
| ОГУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер» | 91 260 | 39 420 | 64 801 | ||
| ОГУЗ «Орловский наркологический диспансер» | 1 800 | 49 010 | 14 940 | 63 395 | |
| ОГУЗ «Областной психоневрологический диспансер» | - | - | - | 114 467 | |
| ОГУЗ «Орловский областной врачебнофизкультурный диспансер» | - | - | - | - | |
| ГОУЗ «Станция переливания крови» | - | - | - | - | |
| ОГУЗ Детский санаторий «Орловчанка» | - | - | - | - | |
| Итого по областным учреждениям | 5 400 | 598 880 | 65 171 | 468 147 | |
| МЛУ «Станция скорой медицинской помощи» | 104 000 | - | - | - | |
| МЛПУЗ «Городская больница имени С.П.Боткина» | - | 350 | - | 12 | |
| МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи им.Н. А.Семашко» | - | 4 380 | - | 4 500 | |
| МЛПУ «Детская поликлиника № 1» | - | - | - | - | |
| МЛПУ «Детская поликлиника № 2» | - | - | - | 10 | |
| МЛПУ «Детская поликлиника № 3» | - | - | - | - | |
| МЛПУ « Поликлиника № 1» | - | - | - | - | |
| МЛПУ «Поликлиника № 2» | - | - | - | - | |
| МЛПУ « Поликлиника № 3» | - | - | - | 200 | |
| МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 1» | - | - | - | - | |
| МЛУ «Городская стоматологическая поликлиника № 2» | - | - | - | - | |
| МЛПУ «Стоматологическая поликлиника № 3 г. Орла» | - | - | - | - | |
| Итого по г. Орлу | 104 000 | 4 730 | 0 | 4 722 | |
| г. Ливны | 24 000 | 11 173 | 10 590 | 45 057 | |
| г. Мценск | 23 500 | 16 020 | 3 000 | 41 657 | |
| Болховский район | 6 298 | 332 | - | 61 382 | |
| Верховский район | 6 500 | - | 69 061 | ||
| Глазуновский район | 3 800 | 2 566 | - | 51 480 | |
| Дмитровский район | 4 500 | 327 | - | 24 483 | |
| Должанский район | 6 400 | - | - | 89 460 | |
| Залегощенский район | 5 200 | 327 | - | 79 500 | |
| Знаменский район | 2 000 | 332 | - | 26 240 | |
| Корсаковский район | 1 707 | 327 | - | 45 089 | |
| Колпнянский район | 5 685 | 2 238 | - | 105 611 | |
| Краснозоренский район | 2 000 | 326 | - | 44 342 | |
| Кромской район | 7 000 | 332 | - | 73 579 | |
| Ливенский район | - | 0 | - | 160 902 | |
| Малоархангельский район | 4 050 | - | - | 41 860 | |
| Мценский район | 2 500 | 996 | - | 82 344 | |
| Новодеревеньковский район | 4 000 | 1 660 | 1 500 | 74 861 | |
| Новосильский район | 3 100 | 327 | - | 52 191 | |
| Орловский район | 17 500 | 4 286 | - | 329 507 | |
| Покровский район | 10 000 | 327 | - | 72 653 | |
| Свердловский район | 5 000 | 3915 | - | 81 359 | |
| Сосковский район | 2 100 | 659 | - | 40 711 | |
| Троснянский район | 3 696 | - | 55 401 | ||
| Урицкий район | 5 500 | 332 | - | 40 685 | |
| Хотынецкий район | 1 500 | - | 50 876 | ||
| Шаблыкинский район | 3 500 | 332 | 1 500 | 30 000 | |
| Итого по муниципальным образованиям, включая г.Орел | 265 036 | 51 864 | 16 590 | 1 875 011 | |
| ВСЕГО | 270 436 | 650 744 | 81 761 | 2 343 160 |
Предельные объемы медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории Орловской области по государственным и муниципальным заданиям в рамках территориальной программы __________ обязательного медицинского страхования на 2011 год_______
| Медицинские учреждения | Виды медицинской помощи | ||
| Стационарная | В дневных стационарах всех типов | Амбулаторная * | |
| койкодни | пациентодни | посещения | |
| ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница» | 341 040 | 16 500 | 139 810 |
| ОГУЗ «Детская областная клиническая больница» | 118 438 | 16 500 | 99 300 |
| ОГУЗ «Орловский онкологический диспансер» | 72 792 | 2 988 | 58 324 |
| ОГУЗ «Орловский перинатальный центр» | 48 611 | 8 825 | 57 875 |
| ОГУЗ «Орловская областная стоматологическая поликлиника» | - | - | 114 950 |
| ОГУЗ «Областная поликлиника № 2» | - | 7 470 | 45 448 |
| Итого по областным учреждениям | 580 881 | 52 283 | 515 707 |
| МУЗ «Волховская центральная районная больница» | 26 076 | 6 300 | 101 531 |
| МУЗ «Верховская центральная районная больница» | 23 719 | 6 000 | 101 268 |
| МУЗ «Русско-Вродская районная больница» | - | 2 490 | 18 971 |
| МУЗ «Центральная районная больница Глазуновского района» | 16 469 | 5 700 | 71 774 |
| МЛПУ «Центральная районная больница» г. Дмитровск | 15 146 | 6 000 | 101 872 |
| ММУЗ «Ценральная Должанская районная больница» | 17 109 | 5 100 | 59 325 |
| МУЗ «Залегощенская центральная больница» | 23 085 | 9 945 | 92 322 |
| МУЗ «Знаменская центральная районная больница» | 7 941 | 1 743 | 38 859 |
| МУЗ «Колпнянская центральная районная больница» | 24 963 | 4 800 | 97 233 |
| МУЗ «Корсаковская центральная районная больница» | 6 573 | 1 500 | 21 421 |
| МУЗ «Краснозоренская центральная районная больница» | 10 210 | 3 486 | 29 642 |
| МУЗ «Кромская центральная районная больница» | 31 740 | 8 100 | 115 590 |
| МУЗ «Ливенская центральная районная больница» | 133 537 | 24 890 | 535 766 |
| МУЗ «Лютовская участковая больница» | - | 3 000 | 6 526 |
| МУЗ «Сахарозаводская участковая больница» | 3 320 | 3 000 | 11 545 |
| МУЗ «Барановская амбулатория» | - | - | 9 648 |
| МУЗ «Коротышская амбулатория» | - | - | 4 167 |
| МУЗ «Сергиевская амбулатория» | - | - | 10 002 |
| МУЗ «Мценская центральная районная больница» | 104 928 | 22 578 | 402 657 |
| МУЗ Мценского района «Отрадинская районная больница» | 3 320 | 3 735 | 35 694 |
| МУЗ Мценского района «Тельченская участковая больница» | 3 320 | - | 28 067 |
| МУЗ «Малоархангельская центральная районная больница» | 14 446 | 4 800 | 55 497 |
| МУ «Нарышкинская центральная районная больница» Урицкого района Орловской области | 17 766 | 11 100 | 97 130 |
| МЛПУ «Центральная районная больница» Новодеревеньковского района | 19 027 | 5 100 | 55 144 |
| МУЗ «Новосильская ЦРБ» | 11 218 | 5 400 | 52 798 |
| МУЗ «Плещеевская центральная районная больница Орловского района Орловской области» | 37 877 | 6 600 | 276 241 |
| МУЗ «Покровская центральная районная больница» | 20 515 | 2 824 | 62 192 |
| МУЗ «Дросковская амбулатория» | - | 2 490 | 10 297 |
| МУЗ «Свердловская центральная районная больница» | 14 865 | 9 600 | 69 518 |
| МУЗ «Сосковская центральная районная больница» | 12 740 | 2 400 | 38 475 |
| МУЗ «Троснянская центральная районная больница» | 11 550 | 1 800 | 47 932 |
| МУЗ «Хотынецкая центральная районная больница» | 14 902 | 2 700 | 58 643 |
| МУЗ «Шаблыкинская центральная районная больница» | 13 432 | 900 | 51 320 |
| Итого | 639 794 | 174 081 | 2 769 067 |
| МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи им.Н.А. Семашко» | 219 807 | - | 30 931 |
| МЛПУЗ «Городская больница имени С.П. Боткина» | 161 394 | 12 245 | 519 562 |
| МЛПУ «Поликлиника № 1» | - | 7 470 | 329 083 |
| МЛПУ «Поликлиника № 2» | - | 8 466 | 367 862 |
| МЛПУ «Поликлиника № 3» | - | 8 964 | 548 398 |
| МЛПУ «Детская поликлиника № 1» | - | 4 980 | 182 645 |
| МЛПУ «Детская поликлиника № 2» | - | 4 482 | 137 452 |
| МЛПУ «Детская поликлиника № 3» | - | 2 490 | 138 628 |
| МЛПУЗ «Родильный дом г. Орла» | 30 335 | 6 600 | 112 155 |
| МЛПУЗ «Детская стоматологическая поликлиника г. Орла» | - | - | 78 328 |
| МЛПУ «Городская стоматологическая поликлиника № 1» | - | - | 37 950 |
| МЛУ «Городская стоматологическая поликлиника № 2» | - | - | 42 350 |
| МЛПУ «Стоматологическая поликлиника № 3 г. Орла» | - | - | 44 000 |
| НУЗ «Узловая больница на ст. Орел ОАО «РЖД» | - | 22 410 | 29 692 |
| ФГУЗ «МСЧ УВД по Орловской области» | - | 7 500 | 17 267 |
| Итого по г. Орлу | 411536 | 85 607 | 2 616303 |
| ВСЕГО | 1 632 211 | 311971 | 5 901 077 |
* амбулаторная помощь, включая стоматологическую
* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)
Примечания:
1. При расчете объемов медицинской помощи на 1 жителя по медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетов, применялась прогнозируемая численность населения по состоянию на 1 января 2011 года - 808 173 человек.
2. При расчете подушевого норматива финансирования консолидированным бюджетом материальных затрат медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не вошли в тариф ОМС, применялась численность застрахованного населения по ОМС - 802 966 человек.
3. При расчете объемов медицинской помощи на 1 жителя по территориальной программе ОМС применялась численность застрахованного населения - 802 966 человек.