СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Допустимые скорости движения войск в колоннах на автомобильных дорогах в зависимости от типа покрытия
| Тип покрытия | Средняя скорость движения, км/ч | |||
| Новое покрытие | Отремонтированное покрытие | Покрытия с повреждениями | ||
| до 10 % | более 10% | |||
| Асфальтобетонное | 50 | 40 - 50 | 20-35 | 10-20 |
| Щебеночное и гравийное | 40 | 30-40 | 20-30 | 10-20 |
| Мостовая из брусчатки | 45 | 30-40 | 20-30 | 10-20 |
| Булыжное | 35 | 25-35 | 15-25 | 10-20 |
| Естественный грунт с добавками | 30 | 20-30 | 10-20 | 5-12 |
| Без покрытия (на естественном грунте) | 25 | 15-25 | 8-15 | 5-10 |
| Деревянное колейное | 25 | 20-25 | 8-10 | 5-6 |
Допустимые скорости автомобилей при двустороннем движении в зависимости от ширины проезжей части
| Ширина проезжей части, м | 8 | 7,5 | 7,25 | 7 | 6,5 | 6-6,5 | 6 |
| Допустимая скорость движения, км/ч | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 10 |
Предельные скорости движения машин на склонах разной крутизны
| Тип машин | Скорость движения (км/ч) при крутизне склона, град | ||||
| До 3 | 3-6 | 6-10 | 10-15 | 15-20 | |
| Автомобили Танки Тягачи | 25-20 25-15 18 12 | 20-15 15-12 12 10 | 15-12 12-10 10 7 | 12-8 10-6 7-5 | 8-5 6-4 5-3 |
Виды склонов и их проходимость
| Виды склонов | Крутизна в град | Проходимость склонов |
| Очень пологие | до 5 | Преодолеваются всеми видами боевых машин по дорогам и вне дорог |
| Пологие | 5-10 | Затрудняется движение, скорость снижается |
| Средней крутизны | 10-20 | Преодолевается с трудом, на малой скорости колесными машинами |
| Крутые | 20-30 | Предельные для всех видов колесных машин, с трудом преодолеваются гусеничными машинами |
| Большой крутости | 30-40 | Недоступны для колесных и гусеничных машин |
| Очень крутые | 40-60 | - |
| Обрывистые | свыше 60 | - |
Предельная глубина брода для различных машин
| Род войск и тип машин | Глубина брода при скорости | ||
| до 1 м/с | до 2 м/с | Более 2 м/с | |
| Мотострелковые подразделения в пешем порядке | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| Автомашины | 0.8 | 0,7 | |
| Танки и САУ | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Гусеничные тягачи | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Классификация рек по скорости течения
| Характер течения | Скорость течения м/с | |
| равнинных рек | горных рек | |
| Слабое | Менее 0,5 | Менее 2,0 |
| Среднее | 0,5-1,0 | 2,0-4,0 |
| Быстрое | 1,0-2,0 | 4,0-6,0 |
| Очень быстрое | Свыше 2,0 | Свыше 6,0 |
Зависимость характера грунта дна реки от скорости течения
| Скорость течения, м/с | ОД-0,25 | 0,25 - 0,5 | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | Более 1,5 |
| Грунт дна | Илистый | Песчаный | Крупнозернистый песок | Плотная глина, гравий | Галька, глыбы камней |
Проходимость машинами рек и озер по льду (температура ниже -5°С)
| Виды машин | Полный вес, т | Необходимая толщина льда, см |
| Гусеничные машины (танки, БТР и др.) | 6 | 22 |
| 10 | 28 | |
| 16 | 36 | |
| 20 | 40 | |
| 30 | 49 | |
| 40 | 57 | |
| 50 | 64 | |
| 60 | 70 | |
| Колесные машины (автомобили, БМП, БТР и др.) | 2 | 16 |
| 4 | 22 | |
| 6 | 27 | |
| 8 | 31 | |
| 10 | 35 | |
| Войска в пешем порядке: в колонне по одному в колонне по два в любом построении | ||
| - | 4 | |
| - | 6 | |
| - | 15 |
Проходимость болот машинами зимой
| Полный вес машины, т | Необходимая толщина промерзшего слоя, см | Дистанция между машинами, м | |
| травяные болота | моховые болота | ||
| 35 | Колесные машины | 18 | |
| 13 | 16 | ||
| 6 | 15 | 18 | 20 |
| 8 | 17 | 20 | 22 |
| 10 | 18 | 21 | 25 |
| 15 | 25 | 29 | 30 |
| 10 | Гусеничные машины | 20 | |
| 16 | 19 | ||
| 20 | 20 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 30 | 35 |
| 40 | 32 | 36 | 40 |
| 50 | 40 | 45 | 45 |
Скорость движения войск без лыж по снегу, км/ч
| Глубина снежного покрова, см | ||||
| 20-30 | 30-50 | 50-75 | свыше 75 | |
| Войска | До 3 | до 2 | ДО1 | до 0,5 |
Человек проходит в час столько километров, столько шагов делает в 3 сек (при шаге длиной 0,85 м).
Длина шага человека:
где Р рост в см.
Видимость на дороге
| Вид видимости | Расстояния, м |
| Хорошая | более 1800 |
| Ограниченная | 1800-400 |
| Плохая | 400-100 |
| Очень плохая | менее 100 |
Влияние тумана на видимость
| Степень | Характеристика | Видимость, м |
| 1 | Слабый туман | 1000-600 |
| 2 | Умеренный туман | 600-200 |
| 3 | Средней плотности | 200-50 |
| 4 | Густой туман | 50-20 |
| 5 | Очень густой туман | 20-10 |
| 6 | Непроглядная мгла | менее 10 |
Влияние на войска горной местности
| Высота над уровнем моря, м | Атмосферное давление, мм рт. ст. | Температура, °С | Плотность воздуха, кг/м3 | Температура кипения воды, °С |
| 0 | 760,0 | +15,0 | 1,2250 | 100 |
| 1000 | 674,1 | +8,5 | 1,1120 | 96,7 |
| 2000 | 596,2 | +2,0 | 1,0068 | 93,6 |
| 3000 | 525,8 | -4,5 | 0,9094 | 89,7 |
| 4000 | 462,3 | -11,0 | 0,8193 | 87,0 |
| 5000 | 405,1 | -17,5 | 0,7363 | 82,7 |
С увеличением высоты:
- мощность моторов танков и автомобилей уменьшается на 8 - 10 % на каждые 1000 м подъема;
- снижается подъемная сила и устойчивость полета вертолетов;
- понижается температура кипения воды, что затрудняет приготовление пищи и вызывает перегрев моторов с водяным охлаждением;
снижается работоспособность личного состава войск (общая вялость, сердцебиение и головные боли).
Определение силы и скорости ветра
| Сила ветра по шкале Бофорта, баллы | Скорость ветра![]() | Название ветра | Описание |
| 0 | ![]() | Штиль | Дым поднимается вертикально, воды спокойны |
| 1 | ![]() | Легкий ветер | Дым показывает направление ветра |
| 2 | ![]() | Легкий бриз | Дрожат листья, ветер ощущается на лице |
| 3 | ![]() | Слабый бриз | Листья трепещут, флажки развеваются |
| 4 | ![]() | Свежий бриз воздух | Пыль поднимается, колышутся ветви |
| 5 | ![]() | Довольно сильный бриз | Шевелятся кусты, на воде - небольшие волны |
| 6 | ![]() | Сильный бриз | Колышутся большие ветки, ветер слышен в закрытом помещении |
| 7 | ![]() | Умеренный ветер | Гнуться деревья, ходьба затруднена |
| 8 | ![]() | Свежий ветер | Ломаются ветви деревьев, ветер валит с ног |
| 9 | ![]() | Сильный ветер | Ветер срывает с крыш черепицу и дымовые трубы |
| 10 | ![]() | Полный ветер | С корнем вырывает деревья |
| 11 | ![]() | Шторм | Серьезные повреждения |
| 12 | ![]() | Ураган | Катастрофические разрушения |
Дальность прямой видимости
Дальность прямой видимости на равнинной местности с учетом кривизны Земли определяют по формуле:
где: D-дальность видимости, км;
h1 - высота поднятия наблюдателя, м;
h2 - высота цели, м.
Если одна из высот равна нулю, то дальность практических целей определяют по формуле:.
.
| Высота цели или поднятия наблюдателя h, м | Дальность прямой видимости D, км | Высота цели или поднятия наблюдателя h, м | Дальность прямой видимости D, км |
| 5 | 9 | 1000 | 126 |
| 10 | 13 | 2000 | 179 |
| 20 | 18 | 3000 | 219 |
| 30 | 22 | 4000 | 253 |
| 40 | 25 | 5000 | 283 |
| 50 | 28 | 10000 | 400 |
| 100 | 40 | 20000 | 566 |
| 500 | 89 | 30000 | 693 |
Длительность залегания снежного покрова
Длительность залегания снежного покрова на разных высотах северного склона Большого Кавказа
| Высота, м | |||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |
| Дата установления снежного покрова | 23.12 | 11.12 | 29.11 | 17.11 | 5.11 | 25.10 | 5.10 |
| Дата схода снежного покрова | 5.4 | 27.4 | 20.5 | 15.5 | 8.6 | 1.7 | 25.7 |
| Число дней со снежным покровом | 103 | 137 | 141 | 179 | 215 | 249 | 282 |
Угловые меры
Градусная мера. Основная единица - градус (1/90 прямого угла); 1° = 60'; 1' = 60"»
Артиллерийская мера. Основная единица - деление угломера (тысячная) центральный угол, стягиваемый дугой, равной 1/6 000 части длины окружности: 1-00 = 6°; 0-01 = 3,6'; 1°≈0-17; 10'≈0-03.
Радианная мера.
Основная единица радиан - центральный угол, стягиваемый дугой, равной радиусу 1 радиан равен приблизительно 57°.Морская мера. Основная мера- румб, равная 1/32 части окружности (11°1/4).
Часовая мера. Основная мера - угловой час (1/6 прямого угла, 15°); обозначается буквой h; 1°=60',1'=60".
Линейные меры
Аршин = 0,7112 м
Верста = 50саженей = 1,0668 км
Дюйм = 10линий = 2,54 см
Кабельтов = 0,1 морской мили = 185,2 м
Километр = 1000 м
Линия = 0,1 дюйма = 10точек = 2,54 мм
Лье (Франция) = 4,44 км
Метр = 100 см = 1000 мм = 3,2809 фута
Миля морская (США, Англия, Канада) = 10 кабельтовых = 1852 м
Миля статутная (США, Англия, Канада) = 1760 ярдов = 1,609 км = 1609 м
Сажень = 3 аршина = 48 вершков = 7 футов = 84 дюйма = 2,1336 м
Фатом (морская сажень) = 1,829м
Фут = 12дюймов = 0,3048 м = 30,48см
Ярд = 3 фута = 0,9144 м
Меры объема
Баррель (Англия) = 163,7 л
Баррель сухой (США) = 115,6 л
Баррель для нефтепродуктов = 159,0 л
Галлон (Англия) = 4,546 л
Галлон жидкостной (США) = 3,785 л
Галлон сухой (США) = 4,405 л
Дюйм = 16,39 см3
Фут = 0,02832 м3
Ярд = 0,7646 м3
Площадные меры
Акр = 4046 м2
Дюйм = 6,451см2
Фут = 0,0929 м2
Ярд = 0,8361м2
Гектар = 100 арам = 10000 м2
Ар = 100 м2
Меры массы
Гран = 64,8 мг
Тонна или «длинная» тонна = 1016 кг
Тонна «короткая» = 907,185 кг
Тонна метрическая = 1000 кг
Унция = 28,35 г
Фунт = 453,6 г
Центнер или «длинный» центнер = 50,8 кг
Центнер «короткий» = 45,36 кг
Центнер метрический = 100 кг
Приложение 3













