Приложение № 1. Номера паспортов, определяющих место его оформления в Российской Федерации
| № п/п | РЕГИОНЫ | Серии бланков паспортов | ||
| РЕСПУБЛИКИ | ||||
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 79 | ||
| 2 | Республика Алтай | 34 | ||
| 3 | Республика Башкортостан | 30 | ||
| 4 | Республика Бурятия | 31 | ||
| 5 | Республика /Загестан | 32 | ||
| 6 | Республика Ингушетия | 26 | ||
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 33 | ||
| 3 | Республика Калмыкия | 35 | ||
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | 91 | ||
| 10 | Республика Карелия | 36 | ||
| 11 | Республика Коми | 37 | ||
| 12 | Республика Марий Эл | 33 | ||
| 13 | Республика Мордовия | 39 | ||
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 93 | ||
| 15 | Республика Северная Осетия- Алания | 90 | ||
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 92 | ||
| 17 | Республика Тыеа | 93 | ||
| 13 | Удмуртская Республика | 94 | ||
| 19 | Республика Хакасия | 95 | ||
| 20 | Чеченская Республика | 96 | ||
| 21 | Чуеашская Республика - Чэеэш республики | 97 | ||
| nbsp; | КРАЯ | nbsp; | ||
| 22 | Алтайский край | 1 | ||
| 23 | Краснодарский край | 3 | ||
| 24 | Красноярский край | 4 | ||
| 2Б | Приморский край | 5 | ||
| 26 | Ставропольский край | 7 | ||
| 27 | Хабаровский край | 3 | ||
| ОБЛАСТИ | ||||
| 29 | Архангельская область | 11 | ||
| 30 | Астраханская область | 12 | ||
| 31 | Белгородская область | 14 | ||
| 32 | Брянская область | 15 | ||
| 33 | Владимирская область | 17 | ||
| 35 | Вологодская облаете" | 19 | ||
| 36 | Воронежская область | 20 | ||
| 37 | Ивановская область | 24 | ||
| 3S | Иркутская область | 25 | ||
| 39 | Калининградская область | 27 | ||
| 40 | Калужская область | 29 | ||
| 41 | Камчатская область | 20 | ||
| 42 | Кемеровская область | 32 | ||
| 43 | Кировская область | 33 | ||
| 44 | Костромская область | 34 | ||
| 45 | Курганская область | 37 | ||
| 46 | Курская область | 33 | ||
| 47 | Ленинградская область | 41 | ||
| 43 | Липецкая область | 42 | ||
| 49 | Магаданская область | 44 | ||
| 50 | Московская область, комплекс "Байконур" | 46 | ||
| 51 | Мурманская область | 47 | ||
| 52 | Нижегородская область | 22 | ||
| 53 | Новгородская область | 49 | ||
| 54 | Новосибирская область | 50 | ||
| 55 | Омская область | 52 | ||
| 56 | Оренбургская область | 53 | ||
| 57 | Орловская область | 54 | ||
| 53 | Пензенская область | 56 | ||
| 59 | Пермская область | 57 | ||
| SO | Псковская область | 58 | ||
| 61 | Ростовская область | S0 | ||
| 62 | Рязанская область | 61 | ||
| 63 | Самарская область | 36 | ||
| 64 | Саратовская область | 63 | ||
I-------------------- I------------------------------------------------------------------------------------------------------------ г
| 65 | Сахалинская область | 64 |
| 66 | Свердловская область | 65 |
| 67 | Смоленская область | 66 |
| 63 | Тамбовская область | 63 |
| 69 | Тверская область | 23 |
| 70 | Томская область | 69 |
| 73 | Ульяновская область | 73 |
| 74 | Челябинская область | 75 |
| 75 | Читинская область | 76 |
| 76 | Ярославская область | 73 |
| ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||
| 77 | город Москва | 45 |
| 73 | город Санкт-Петербург | 40 |
| АВТОНОМНЫЕ ОБЛАСТИ | ||
| 79 | Еврейская автономная область | 99 |
| АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА | ||
| 30 | Агинский Бурятский автономный округ | 43 |
| 31 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 43 |
| 32 | Корякский автономный округ | 51 |
| 33 | Ненецкий автономный округ | 55 |
| 34 | Таймырский (Дол га но- Ненецки и) автономный округ | 59 |
| 35 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 62 |
| 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | 67 |
| 37 | Чукотский автономный округ | 77 |
| 33 | Эвенкийский автономный округ | 72 |
| 39 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 74 |
Еще по теме Приложение № 1. Номера паспортов, определяющих место его оформления в Российской Федерации:
-
Европейское право -
Зарубежное право -
Инвестиционное право Казахстана -
История государства и права Германии -
История государства и права зарубежных стран -
История государства и права Р. Беларусь -
История государства и права США -
Криминалистика -
Криминалистическая методика -
Криминалистическая тактика -
Криминалистическая техника -
Криминальная сексология -
Криминология -
Международное право -
Профессиональные навыки юриста -
Римское право -
Сравнительное правоведение -
Теория и история государства и права -
Юридическая психология -
Юридическая техника -
Юридическая этика -
-
Антропология -
Астрономия -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Биология -
Военное дело -
География -
Зоология -
История -
Конфликтология -
Культурология -
Литература -
Математика -
Медицина -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Психология -
Религоведение -
СМИ и журналистика -
Социология -
Технические науки -
Транспорт -
Физика -
Философия -
Финансы -
Экология -
Экономика -
Этнография и демография -
Юриспруденция -
Языкознание -