ЛИТЕРАТУРА
1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология : учеб.пособие для студ. вузов / Г. С. Абрамова. – 5-е изд. – М. : Академический проект : Альма Матер, 2005. – 702 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0265-Х.
2. Давыдов, В. В. Лекции по педагогической психологии : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Давыдов. – М. : Академия, 2006. – 224 с. – ISBN 5- 7695-2918-0.
3. Козырев, Г. И. Введение в конфликтологию : учеб.пособие / Г. И. Козырев.
– М. : Гуманит. издат. центр «Владос», 2001. – 176 с. – ISBN 5691002600.
4. Лаут, Г. В. Нарушения внимания у детей : тренинги и развивающие игры / Г. В. Лаут, П. Ф. Шлоттке ; пер. с нем. [В. Т. Алтухова ; науч. ред. рус. текста А. Б. Холмогоровой]. – 5-е изд,, перераб. – М. : Академия, 2008. – 368 с. – ISBN 978-5-7695- 2790-6.
5. Лидерс, А. Г. Психологический тренинг с подростками : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Лидерс. – 2-е изд. стереотип. – М. : Академия, 2004.
– 256 с. – ISBN 5-7695-0653-9.
6. Лучшева, Л. М. Психолого-педагогическая деятельность учителя в совре- менных условиях : учебно-методическое пособие / Л. М. Лучшева, О. А. Попова. – Но-
вокузнецк : Изд-во МОУ ДПО ИПК, 2007. – 28 с.
7. Маралов, В. Г. Основы самопознания и саморазвития : учеб.пособие для студ. пед. учеб. Заведений / В. Г. Маралов. – 2-е изд., стереотип. – М. : ИЦ «Академия», 2004. – 256 с. – ISBN 5-7695-0877-9 : 132,73.
8. Морева, Н. А.Тренинг педагогического общения : учеб.пособие для вузов / Н. А. Морева. – М. : Просвещение, 2003. – 304 c. : ил. – ISBN 5-09-011316-5.
9. Мухина, В. С. Возрастная психология. Феноменология развития : учеб.для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Акаде- мия, 2006. – 608 с. – ISBN 5-7695-2648-3.
10. Яницкий, М. С. Диагностика уровня развития ценностно-смысловой сферы личности / М. С. Яницкий, А.
В. Серый. – Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2010. – 102 с. – ISBN 978-5-7291-0486-4.Приложение 7
Таблица 20
Однородность контрольной и экспериментальной групп
| Показатель | Манн-Уитни | Значимость |
| Акмеологическая позиция | 1250 | 1,000 |
| Возраст | 1237,5 | 0,931 |
| Стаж | 1212,5 | 0,795 |
| Семейное положение | 1225 | 0,837 |
| Категория | 1240,5 | 0,939 |
| Цели в жизни | 1243,5 | 0,953 |
| Процесс жизни или интерес | 1130 | 0,181 |
| Результативность жизни (удовлетворенность самореализацией) | 1225 | 0,818 |
| Локус контроля – Я | 1176,5 | 0,511 |
| Локус контроля – Жизнь | 1178,5 | 0,398 |
| Осмысленность жизни | 1179,5 | 0,405 |
| Внутренний мотив | 1061 | 0,118 |
| Познавательный мотив | 1075 | 0,159 |
| Мотив избегания | 1139,5 | 0,325 |
| Состязательный мотив | 962,5 | 0,039 |
| Мотив к смене текущей деятельности | 1022,5 | 0,059 |
| Мотив самоуважения | 1125 | 0,317 |
| Придание личностной значимости результату деятельности | 1133 | 0,356 |
| Уровень сложности задания | 1185,5 | 0,626 |
| Проявление волевого усилия | 1187 | 0,506 |
| Оценка уровня достигнутых результатов | 1137,5 | 0,370 |
| Оценка своего потенциала | 1030 | 0,077 |
| Достижение трудных целей | 1133 | 0,392 |
| Намеченный уровень мобилизации усилий | 1100 | 0,231 |
| Ожидаемый уровень результатов деятельности | 1139,5 | 0,381 |
| Прогнозные оценки деятельности | 1061 | 0,142 |
| Закономерность результатов | 1145 | 0,404 |
| Инициативность | 1250 | 1,000 |
| Причинные факторы | 1192 | 0,634 |
| Уровень притязаний | 1151,5 | 0,466 |
| Саморазвитие | 1198 | 0,689 |
| Стимулирующие факторы | 981,5 | 0,064 |
| Препятствующие факторы | 1185,5 | 0,656 |
| Интерес к работе | 1175 | 0,541 |
| Удовлетворенность достижениями | 1136,5 | 0,353 |
| Удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами | 1200 | 0,641 |
| Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством | 1219 | 0,817 |
| Уровень притязаний в профессиональной деятельности | 1122 | 0,332 |
| Предпочтение выполняемой работы высокому заработку | 1142 | 0,371 |
| Удовлетворенность условиями труда | 1215 | 0,778 |
| Профессиональная ответственность | 805 | 0,001 |
| Общая удовлетворенность трудом | 1159 | 0,439 |
| Анкета «профессиональная перспектива» | 1220 | 0,826 |
| Развитие себя | 1009,5 | 0,096 |
| Духовное удовлетворение | 1119 | 0,365 |
| Креативность | 1024 | 0,118 |
| Социальные контакты | 1004 | 0,089 |
| Общий балл ДН | 975 | 0,058 |
| Собственный престиж | 1034 | 0,136 |
| Достижения | 918 | 0,022 |
| Материальный остаток | 1120,5 | 0,371 |
| Сохранение индивидуальности | 1243 | 0,961 |
| Общий балл ЭП | 1117,5 | 0,361 |
Приложение 8
Таблица 21
Различие контрольной группы педагогов до и после эксперимента
| Показатель | Критерий Вилкоксона | Значимость |
| Акмеологическая позиция | -1,830 | 0,067 |
| Возраст | 0,000 | 1,000 |
| Стаж | 0,000 | 1,000 |
| Семейное положение | 0,000 | 1,000 |
| Категория | 0,000 | 1,000 |
| Цели в жизни | -1,414 | 0,157 |
| Процесс жизни или интерес | -1 | 0,317 |
| Результативность жизни (удовлетворенность самореализацией) | -1 | 0,317 |
| Локус контроля – Я | 0,000 | 1,000 |
| Локус контроля – Жизнь | -1 | 0,317 |
| Осмысленность жизни | -1 | 0,317 |
| Внутренний мотив | -1,732 | 0,083 |
| Познавательный мотив | -2,016 | 0,044 |
| Мотив избегания | 0,000 | 1,000 |
| Состязательный мотив | -1 | 0,317 |
| Мотив к смене текущей деятельности | -1,043 | 0,297 |
| Мотив самоуважения | -1 | 0,317 |
| Придание личностной значимости результату деятельности | 0,000 | 1,000 |
| Уровень сложности задания | 0,000 | 1,000 |
| Проявление волевого усилия | 0,000 | 1,000 |
| Оценка уровня достигнутых результатов | -1 | 0,317 |
| Оценка своего потенциала | -1 | 0,317 |
| Намеченный уровень мобилизации усилий | 0,000 | 1,000 |
| Ожидаемый уровень результатов деятельности | -1 | 0,317 |
| Закономерность результатов | 0,000 | 1,000 |
| Инициативность | 0,000 | 1,000 |
| Уровень притязаний | - | 0,317 |
| Саморазвитие | -1,414 | 0,157 |
| Стимулирующие факторы | -1,193 | 0,233 |
| Препятствующие факторы | -0,628 | 0,530 |
| Интерес к работе | 0,000 | 1,000 |
| Удовлетворенность достижениями | 0,000 | 1,000 |
| Удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами | -1,414 | 0,157 |
| Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством | -1 | 0,317 |
| Уровень притязаний в профессиональной деятельности | -1,342 | 0,180 |
| Предпочтение выполняемой работы высокому заработку | 0,000 | 1,000 |
| Удовлетворенность условиями труда | 0,000 | 1,000 |
| Профессиональная ответственность | -3,317 | 0,001 |
| Общая удовлетворенность трудом | -1,414 | 0,157 |
| Анкета «профессиональная перспектива» | -1,890 | 0,059 |
| Развитие себя | -1,390 | 0,164 |
| Духовное удовлетворение | -0,593 | 0,553 |
| Креативность | -1,890 | 0,059 |
| Социальные контакты | -0,986 | 0,324 |
| Общий балл ДН | -1,414 | 0,157 |
| Собственный престиж | -0,420 | 0,674 |
| Достижения | -0,137 | 0,891 |
| Материальный достаток | -1,604 | 0,109 |
| Сохранение индивидуальности | -0,736 | 0,461 |
| Общий балл ЭП | -2,670 | 0,008 |
Таблица 22
Различие экспериментальной группы педагогов до и после эксперимента
| Показатель | Критерий Вилкоксона | Значимость |
| Акмеологическая позиция | -4,463 | 0,000 |
| Возраст | 0,000 | 1 |
| Стаж | 0,000 | 1 |
| Семейное положение | -1,000 | 0,317 |
| Категория | -6,118 | 0,000 |
| Цели в жизни | -1 | 0,317 |
| Процесс жизни или интерес | -1 | 0,317 |
| Результативность жизни (удовлетворенность самореализацией) | -1 | 0,317 |
| Локус контроля – Я | 0,000 | 1 |
| Локус контроля – Жизнь | 0,000 | 1 |
| Осмысленность жизни | -0,447 | 0,655 |
| Внутренний мотив | -3,051 | 0,002 |
| Познавательный мотив | -1,414 | 0,157 |
| Мотив избегания | -0,577 | 0,564 |
| Состязательный мотив | -0,577 | 0,564 |
| Мотив к смене текущей деятельности | 0,000 | 1 |
| Мотив самоуважения | -0,577 | 0,564 |
| Придание личностной значимости результату деятельности | 0,000 | 1 |
| Уровень сложности задания | -1,890 | 0,059 |
| Проявление волевого усилия | 0,000 | 1 |
| Оценка уровня достигнутых результатов | -1,414 | 0,157 |
| Оценка своего потенциала | -1 | 0,317 |
| Намеченный уровень мобилизации усилий | -1,414 | 0,157 |
| Ожидаемый уровень результатов деятельности | -1 | 0,317 |
| Закономерность результатов | -0,577 | 0,564 |
| Инициативность | -0,447 | 0,655 |
| Уровень притязаний | -1,232 | 0,218 |
| Саморазвитие | -4,796 | 0,000 |
| Стимулирующие факторы | -1,133 | 0,257 |
| Препятствующие факторы | -0,816 | 0,414 |
| Интерес к работе | 0,000 | 1 |
| Удовлетворенность достижениями | 0,000 | 1 |
| Удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами | -1,732 | 0,083 |
| Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством | -0,577 | 0,564 |
| Уровень притязаний в профессиональной деятельности | -3,431 | 0,001 |
| Предпочтение выполняемой работы высокому заработку | -0,905 | 0,366 |
| Удовлетворенность условиями труда | -1,414 | 0,157 |
| Профессиональная ответственность | 0,000 | 1 |
| Общая удовлетворенность трудом | -1 | 0,317 |
| Анкета «профессиональная перспектива» | -2,919 | 0,004 |
| Развитие себя | -2,371 | 0,018 |
| Духовное удовлетворение | -2,371 | 0,018 |
| Креативность | -2,207 | 0,027 |
| Социальные контакты | -2,375 | 0,018 |
| Общий балл ДН | -2,677 | 0,007 |
| Собственный престиж | -0,563 | 0,574 |
| Достижения | -0,415 | 0,678 |
| Материальный достаток | -1,941 | 0,052 |
| Сохранение индивидуальности | -1,472 | 0,141 |
| Общий балл ЭП | -0,986 | 0,324 |
Приложение 9
Таблица 23
Различие контрольной и экспериментальной групп после эксперимента
| Показатель | Манн-Уитни | Значимость |
| Акмеологическая позиция | 975 | 0,025 |
| Возраст | 1237,5 | 0,931 |
| Стаж | 1212,5 | 0,795 |
| Семейное положение | 1200 | 0,837 |
| Категория | 1240,5 | 0,939 |
| Цели в жизни | 1231 | 0,858 |
| Процесс жизни или интерес | 1179,5 | 0,432 |
| Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией | 1225 | 0,818 |
| Локус контроля – Я | 1175,5 | 0,511 |
| Локус контроля – Жизнь | 1176,5 | 0,271 |
| Осмысленность жизни | 1153 | 0,236 |
| Внутренний мотив | 1243,5 | 0,959 |
| Познавательный мотив | 1012,5 | 0,054 |
| Мотив избегания | 1115 | 0,223 |
| Состязательный мотив | 1029 | 0,075 |
| Мотив к смене текущей деятельности | 1060 | 0,068 |
| Мотив самоуважения | 1175 | 0,549 |
| Придание личностной значимости результату деятельности | 1118,5 | 0,299 |
| Уровень сложности задания | 1207 | 0,743 |
| Проявление волевого усилия | 1181 | 0,415 |
| Оценка уровня достигнутых результатов | 1112 | 0,267 |
| Оценка своего потенциала | 1177,5 | 0,595 |
| Достижение трудных целей | 1022,5 | 0,059 |
| Намеченный уровень мобилизации усилий | 1140 | 0,382 |
| Ожидаемый уровень результатов деятельности | 1189 | 0,629 |
| Прогнозные оценки деятельности | 1131 | 0,363 |
| Закономерность результатов | 1140 | 0,380 |
| Инициативность | 1225 | 0,838 |
| Причинные факторы | 1200 | 0,681 |
| Уровень притязаний | 1245 | 0,971 |
| Саморазвитие | 945,5 | 0,035 |
| Стимулирующие факторы | 1002 | 0,067 |
| Препятствующие факторы | 1186,5 | 0,661 |
| Интерес к работе | 1175 | 0,541 |
| Удовлетворенность достижениями | 1064,5 | 0,135 |
| Удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами | 1225 | 0,813 |
| Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством | 1201,5 | 0,715 |
| Уровень притязаний в профессиональной деятельности | 1152,5 | 0,453 |
| Предпочтение выполняемой работы высокому заработку | 1109,5 | 0,247 |
| Удовлетворенность условиями труда | 1215 | 0,778 |
| Профессиональная ответственность | 1062,5 | 0,195 |
| Общая удовлетворенность трудом | 1200 | 0,664 |
| Анкета «профессиональная перспектива» | 1067,5 | 0,190 |
| Развитие себя | 887 | 0,005 |
| Духовное удовлетворение | 1012,5 | 0,100 |
| Креативность | 959 | 0,044 |
| Социальные контакты | 1020,5 | 0,112 |
| Общий балл ДН | 989 | 0,072 |
| Собственный престиж | 1066,5 | 0,205 |
| Достижения | 1118,5 | 0,363 |
| Материальный остаток | 1184 | 0,649 |
| Сохранение индивидуальности | 1194,5 | 1203 |
| Общий балл ЭП | 0,701 | 0,746 |
Личностно-профессиональное развитие педагогов (деятельностный аспект)
Приложение 10
Таблица 24
| № по порядку | возраст | стаж работы | семейное положение | Категория до | Категория после | Участие в НПК до | Участие в НПК после | Статьи до | Статьи после | Участие в МО до | Участие в МО после | Мастер-классы до | Мастер-классы после | Конкурсы профмастерства до | Конкурсы профмастерства после | Качество обучения до | Качество обучения после | Инновационные технологии до | Инновационные т ехнологии после | Призовые места учени- ков в олимпиадах до | Призовые места учени- ков в олимпиадах после | Участие учеников в НИР до | Участие учеников в НИР после |
| 1 | 29 | 5 | 1 | 1 | высш | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 36 | 12 | 0 | высш | высш | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 37 | 15 | 0 | высш | высш | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 38 | 16 | 1 | высш | высш | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 45 | 20 | 0 | высш | высш | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 28 | 5 | 1 | 1 | высш | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 39 | 19 | 1 | высш | высш | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 41 | 20 | 0 | высш | высш | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 48 | 25 | 0 | высш | высш | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 45 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 38 | 16 | 1 | высш | высш | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | 48 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | 45 | 25 | 1 | высш | высш | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 46 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | 43 | 22 | 1 | высш | высш | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 49 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | 41 | 20 | 0 | высш | высш | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | 29 | 5 | 1 | 1 | высш | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 45 | 20 | 1 | высш | высш | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | 50 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | 29 | 9 | 1 | высш | высш | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 56 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | 31 | 10 | 1 | высш | высш | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 58 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | 34 | 12 | 1 | высш | высш | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 48 | 55 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | 36 | 12 | 0 | высш | высш | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 57 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | 37 | 15 | 0 | высш | высш | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 56 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 22 | 38 | 16 | 1 | высш | высш | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 58 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Еще по теме ЛИТЕРАТУРА:
- Итальянская литература
- Литература
- Литератур*
- Литература
- Литература
- Литература
- Литература США
- Литература
- Литература
- Список литературы
- Французская литература
- Литература
- Литература
- Литература
- Литература