ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для специальностей 130503,130201,130504,130502.
| Наименование разделов и тем | Максимальная учебная нагрузка студента | Количество аудиторных часов при очной форме обучения | Самостоятельная работа студента | |
| всего | В том числе практ. занятий | |||
| Введение. Повторение. | 2 | 2 | ||
| Раздел 1. Математический анализ | 34 | 22 | 14 | 12 |
| Тема 1.1. Предел функции. Два замечательных предела. Непрерывность функции. | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Тема 1.2. Дифференциальное и интегральное исчисление. | 18 | 12 | 10 | 6 |
| Тема 1.3. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Задача Коши. | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Тема 1.4. Последовательности и ряды. | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Раздел 2. Основы дискретной математики. | 6 | 4 | 2 | |
| Тема 2.1.Множества и отношения. Свойства отношений. Операции над множествами. | 4 | 2 | 2 | |
| Тема 2.2. Основные понятия теории графов. | 2 | 2 | ||
| Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики. | 9 | 6 | 2 | 3 |
| Тема 3.1. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. | 7 | 4 | 2 | 3 |
| Тема 3.2. Дискретная случайная величина, ее функция распределения. Характеристики дискретной случайной величины и их свойства. | 2 | 2 | ||
| Раздел 4. Основные численные методы. | 9 | 6 | 2 | 3 |
| Тема 4.1. Численное дифференцирование. | 2 | 2 | ||
| Тема 4.2. Численное интегрирование. | 7 | 4 | 2 | 3 |
| Всего по дисциплине | 60 | 40 | 20 | 20 |
Источник:
Айгрова С.А.. Математика. 0000
Еще по теме ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:
-
Аналитическая геометрия -
Вариационное исчисление -
Векторный и тензорный анализ -
Высшая геометрия -
Высшая математика -
Вычислительная математика -
Дискретная математика -
Дифференциальное и интегральное исчисление -
Дифференциальные уравнения -
Исследование операций -
История математики -
Комплексное исчисление -
Линейная алгебра -
Линейное программирование -
Математическая логика -
Математическая физика -
Математический анализ -
Пределы -
Ряды -
Статистика -
Теория вероятностей -
Теория графов -
Теория игр -
Теория принятия решений -
Теория случайных процессов -
Теория чисел -
Финансовая математика -
Функциональный анализ -
-
Антропология -
Астрономия -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Биология -
Военное дело -
География -
Зоология -
История -
Культурология -
Литература -
Математика -
Медицина -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Психология -
Религоведение -
СМИ и журналистика -
Социология -
Технические науки -
Транспорт -
Физика -
Философия -
Финансы -
Экология -
Экономика -
Этнография и демография -
Юриспруденция -
Языкознание -