4.4. УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ КАРТЫ ИЗМЕНЕНИЙ МЕСТНОСТИ
![]() | Населенные пункты и кварталы в них |
![]() | Изображение населенных пунктов при отсутствии материалов для их точного нанесения |
![]() | Центры (эпицентры) ядерных взрывов (500 - мощность в килотоннах; Н - вид взрыва, 7,00 - время взрыва, 5.5 - дата взрыва) |
![]() | Разрушенные: а) населенные пункты; б) отдельные кварталы |
![]() | Разрушенные объекты |
![]() | Автомобильные дороги (при отсутствии качественных и количественных характеристик) |
![]() | Разрушенные железные дороги: границы разрушенных участков железных дорог |
![]() | Железные дороги: а) разобранные б) недействующие в) новые |
| Примечание: Размеры условных знаков указаны в миллиметрах. | |
![]() | Разрушенные автомобильные дороги: границы разрушенных участков |
![]() | Завалы: а) на дорогах; б) на горных проходах |
![]() | Разрушенные: а) эстакады; б) туннели; в) мосты |
![]() | Гидроузлы: а) характеристика водохранилищ: 30 - объем в км3, 1600 - площадь зеркала воды в км2, 6 - время (в сутках) опорожнения при открытии всех затворов, 1.5 - время (в сутках) опорожнения при разрушения плотины; б) характеристика плотин: К - материал водосливной части, Зем. - материал глухой части, 650 - общая длина, 15 - ширина по верху, 26 - разница между верхним и нижним уровнями воды, 231- длина водосливной части плотины в метрах |
![]() | Опорожненные водохранилища Разрушенные плотины Затопленные территории (5.0- превышение уровня воды в метрах над меженным уровнем) |
![]() | Ожидаемые зоны затоплений (5.0 - высота подъема воды в метрах) |
![]() | а) Каналы шириной: 10 м и более (для карты масштаба 1:100 000); 20м и более (для карты масштаба 1:200 000); б) каналы шириной от 3 до 10 м (для карты масштаба 1:100 000); от 10 до20 (для карты масштаба 1:200000) |
![]() | Каналы строящиеся: а) изображаемые в две линии; б) изображаемые в одну линию |
![]() | Каналы с дамбами: а) изображаемые в две линии; б) изображаемые в одну линию |
![]() | Леса |
![]() | Низкорослая древесная растительность |
![]() | Завалы (80%- показатель уничтожения леса) |
![]() | Горелые леса |
![]() | Вырубленные леса |
![]() | Сплошные зоны пожаров и направление их распространения (2,5 - скорость распространения в км/ч) |
![]() | Очаги пожаров |
![]() | Оползни |
























