ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТ
Структура бюджетной системы Украины в 1992-2005 годах1, млн.грн.
| Годы | Доходы | Расходы | ||||||||
| Сводный бюджет | в том числе | Сводный бюджет | в том числе | |||||||
| госуд. | мести. | в % в сводному | госуд. | местн. | в % в сводному | |||||
| госуд. | местн. | госуд. | местн. | |||||||
| 1992 (млрд. крб) | 1227,5 | 643,7 | 583,8 | 52,4 | 47,6 | 1919,7 | 1193,5 | 726,2 | 62,2 | 37,8 |
| 1995 | 20689,9 | 12047,6 | 8642,3 | 58,2 | 41,8 | 24302,8 | 14756,2 | 9546,6 | 60,7 | 39,3 |
| 1996 | 30218,7 | 19266,4 | 10952,7 | 63,8 | 36,2 | 34182,8 | 22421,9 | 11760,9 | 65,6 | 34,4 |
| 1997 | 28112,0 | 15973,8 | 12138,2 | 56,8 | 43,2 | 34312,7 | 20622,6 | 13690,1 | 60,1 | 39,9 |
| 1998 | 28915,8 | 15705,0 | 13210,8 | 54,3 | 45,7 | 31195,6 | 16177,0 | 15018,6 | 51,9 | 48,1 |
| 1999 | 32876,4 | 19724,0 | 13152,4 | 60,0 | 40,0 | 34820,9 | 19005,1 | 15815,8 | 54,6 | 45,4 |
| 2000 | 49117,9 | 34806,1 | 14311,8 | 70,9 | 29,1 | 48148,6 | 31154,6 | 16994,0 | 64,7 | 35,3 |
| 2001 | 54934,6 | 37199,0 | 17735,6 | 67,7 | 32,3 | 55528,0 | 33170,0 | 22358,0 | 59,7 | 40,3 |
| 2002 | 61954,3 | 42525,0 | 19429,3 | 68,6 | 31,4 | 60318,9 | 35530,1 | 24788,8 | 58,9 | 41,1 |
| 2003 | 75285,8 | 52708,4 | 22577,4 | 70,0 | 30,0 | 75792,5 | 44390,9 | 31401,6 | 58,6 | 41,4 |
| 2004 | 91529,4 | 68774,5 | 22784,9 | 75,1 | 24,9 | 102538,4 | 63734,8 | 38803,6 | 62,2 | 37,8 |
| 2005 | 134183,2 | 103867,0 | 30316,2 | 77,4 | 22,6 | 141989,5 | 89914,8 | 52074,7 | 63,3 | 36,7 |
Таблица 2
Сводный бюджет по видам доходов и расходов в процентах к ВВП1
| Показатели | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2202 | 2003 |
| Доходы | 24,40 | 33,50 | 43,50 | 38,00 | 37,00 | 30,10 | 28,20 | 25,20 | 28,90 | 26,90 | 27,60 | 28,50 |
| в том числе: | ||||||||||||
| налог на прибыль предприятий | 5.50 | 9.80 | 11.90 | 8.90 | 6.70 | 6.20 | 5.50 | 4.90 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 5.01 |
| налог на добавленную стоимость | 9.70 | 11.60 | 10.80 | 8.30 | 7.70 | 8.80 | 7.30 | 6.40 | 5.60 | 5.10 | 6.10 | 4.77 |
| акцизный сбор | 1.20 | 1.70 | 1.40 | 0.80 | 0.80 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.90 | 1.76 |
| поступления в фонд ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения | 2,50 | 1,70 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,40 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | - | - |
| поступления в Пенсионный фонд | - | - | 7.80 | 7.70 | 8.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на доходы граждан | 3.00 | 1.90 | 2.80 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.80 | 4.30 | 4.90 | 5.12 |
| плата за землю | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.77 |
| другие поступления | 2.20 | 6.30 | 6.40 | 6.30 | 7.00 | 7.40 | 8.10 | 8.10 | 12.80 | 11.30 | 9.60 | 11.07 |
| Расходы | 38,10 | 38,60 | 52,40 | 44,60 | 41,90 | 36,70 | 30,40 | 26,70 | 28,30 | 27,20 | 26,80 | 28,70 |
| В том числе: | ||||||||||||
| Поддержку отраслей экономики | 14.20 | 9.40 | 17.40 | 4.30 | 4.20 | 4.70 | 6.90 | 5.50 | 4.30 | 4.10 | 3.20 | 4.60 |
| Социальную защиту населения | 7Л0 | 12.20 | 5.80 | 6.10 | 5.00 | 6.00 | 4.10 | 3.20 | 3.50 | 4.10 | 5.50 | 4.90 |
| Финансирование социально-культурных заведений и учреждений | 9,30 | 9,30 | 11,10 | 11,10 | 9,60 | 10,40 | 8,60 | 7,10 | 7,70 | 8,40 | 9,40 | 10,10 |
| оборону | 2.10 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 2.00 |
| управление | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.20 | 1.30 | 1.20 | 2.00 | 1.80 | 3.90 | 3.80 |
| Ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы | 2,30 | 1,30 | 1,90 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 1,10 | 1,10 | 0,90 | - | - |
| Пенсионный фонд | - | - | 7.40 | 7.60 | 8.90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие расходы | 1.80 | 2.50 | 4.40 | 9.30 | 8.00 | 8.60 | 6.70 | 7.40 | 8.40 | 6.40 | 3.20 | 3.30 |
| Дефицит | 13,70 | 5,10 | 8,90 | 6,60 | 4,90 | 6,60 | 2,20 | 1,50 | -0,60 | 0,30 | -0,80 | 0,20 |
Показатели Сводного и Государственного бюджета Украины[11]
Сводный бюджет
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| млрд.крб. | млн.грн. | |||||||||||||
| Доходы | 1227,5 | 49621,8 | 523092,6 | 20689,9 | 30218,7 | 28112,0 | 28915,8 | 32876,4 | 49117,9 | 54934,6 | 61954,3 | 75286,4 | 91529 | 134183 |
| В % к ВВП | 24,4 | 33,5 | 43,5 | 38,0 | 37,0 | 30,1 | 28,2 | 25,2 | 28,9 | 26,9 | 27,4 | 28,2 | 26,5 | 31,6 |
| Расходы | 1919,7 | 57248,7 | 630647,0 | 24302,8 | 34182,8 | 34312,7 | 31195,6 | 34820,9 | 48148,6 | 55528,0 | 60318,9 | 75430,3 | 10141,6 | 141699 |
| В % к ВВП | 38,1 | 38,6 | 52,4 | 44,6 | 41,9 | 36,7 | 30,4 | 26,7 | 28,3 | 27,2 | 26,7 | 28,2 | 29,4 | 33,4 |
| Дефицит | 692,20 | 7626,9 | 107554,4 | 3612,9 | 3964,1 | 6200,7 | 2279,8 | 1944,5 | -969,3 | 593,4 | -1635,4 | 507,9 | 11009 | 7806 |
| В % к ВВП | 13,7 | 5,1 | 8,9 | 6,6 | 4,9 | 6,6 | 2,2 | 1,5 | -0,6 | 0,3 | -0,7 | 0,2 | 3,2 | 1,8 |
Государственный бюджет
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| млрд.крб. | млн.грн. | |||||||||||||
| Доходы | 643,8 | 27096,8 | 355907,0 | 12243,5 | 19632,5 | 16796,4 | 16266,1 | 19982,2 | 36229,9 | 39726,4 | 45467,6 | 55077,0 | 70338 | 10533,0 |
| В % к ВВП | 12,8 | 18,3 | 29,6 | 22,5 | 24,1 | 18,0 | 15,9 | 15,3 | 21,3 | 19,5 | 20,1 | 20,6 | 20,4 | 24,8 |
| Расходы | 1513,2 | 37306,0 | 468214,4 | 15951,8 | 23608,1 | 23099,5 | 18379,8 | 21947,5 | 35532,6 | 40407,1 | 44348,2 | 55757,0 | 79472 | 112976 |
| В % к ВВП | 30,1 | 25,2 | 38,9 | 29,3 | 29,0 | 24,7 | 17,9 | 16,8 | 20,9 | 19,8 | 19,6 | 20,9 | 23,0 | 26,6 |
| Дефицит | 869,4 | 10209,2 | 112307,4 | 3708,3 | 3975,6 | 6303,1 | 2113,7 | 1965,3 | -697,3 | 680,7 | -1119,4 | 1043,0 | 10217 | 7946 |
| В % к ВВП | 17,3 | 6,9 | 9,3 | 6,8 | 4,9 | 6,7 | 2,0 | 1,5 | -0,4 | 0,3 | -0,5 | 0,4 | 3,0 | 1,9 |
268
269
270
Таблица 4
Структура доходов Сводного бюджета Украины за 1999-2006 гг.1
| Удельный вес в общей сумме доходов, % | ||||||||
| Доходы | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Налоговые поступления | 76,44 | 63,76 | 66,85 | 73,27 | 72,15 | 69,0 | 73,1 | 73,2 |
| в том числе: | ||||||||
| налог на доходы граждан | 13,49 | 12,98 | 16,64 | 17,80 | 17,96 | 14,4 | 12,9 | 13,3 |
| налог на прибыль предприятий | 19,32 | 15,67 | 15,70 | 15,45 | 17,58 | 17,6 | 17,5 | 15,2 |
| налог на добавленную стоимость | 25,58 | 19,22 | 19,63 | 22,15 | 16,73 | 18,3 | 25,2 | 29,3 |
| акцизный сбор | 5,44 | 4,56 | 5,03 | 6,74 | 6,97 | 7,3 | 5,9 | 5,0 |
| ввозная пошлина | 2,59 | 2,84 | 3,34 | 3,53 | - | - | - | - |
| другие налоги | 10,03 | 8,48 | 9,29 | 8,98 | 12,91 | 5,9 | 6,6 | 6,1 |
| Неналоговые поступления | 10,35 | 25,76 | 29,90 | 23,72 | 24,21 | 26,9 | 23,6 | 21,2 |
| Доходы от операций с капиталом | 1,33 | 0,14 | 0,83 | 1,78 | 2,38 | 2,8 | 2,1 | 1,9 |
| Целевые фонды | 11,89 | 10,34 | 2,02 | 0,76 | 0,98 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| Официальные трансферты | - | - | 0,40 | 0,47 | 0,28 | 0,5 | 0,2 | 2,4 |
| Всего доходов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Наименование доходов | Сводный бюджет | Государственный бюджет | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Налоговые поступления | 69,8 | 70,4 | 73,2 | 73,2 | 66,7 | 67,1 | 71,8 | 71,9 |
| Налог с доходов физических лиц | 18,0 | 14,3 | 12,9 | 13,3 | - | 0,9 | 0,8 | - |
| Налог на прибыль предприятий | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 15,2 | 23,8 | 23,0 | 22,4 | 19,6 |
| Сборы за специальное использование природных ресурсов | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 2,8 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| Налог на добавочную стоимость | 16,7 | 18,1 | 25,2 | 29,3 | 22,9 | 24,0 | 32,6 | 38,2 |
| Акцизный сбор | 6,2 | 7,2 | 5,9 | 5,0 | 8,3 | 9,5 | 7,6 | 6,5 |
| Налоги на международную торговлю и внешние операции | 5,1 | 5,5 | 5,0 | 4,3 | 6,9 | 7,3 | 6,5 | 5,6 |
| Другие налоговые поступления | 2,5 | 4,1 | 1,7 | 3,3 | 3,4 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| Неналоговые поступления | 24,3 | 23,5 | 21,6 | 21,6 | 28,8 | 30,8 | 27,1 | 27,1 |
| Доходы от собственности и предпринимательской деятельности | 6,9 | 7,0 | 8,1 | 7,4 | 9,2 | 9,0 | 10,3 | 9,3 |
| Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой и побочной продаж | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 |
| Поступления от штрафов и финансовых санкций | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Собственные поступления бюджетных учреждений | 10,3 | 10,5 | 8,2 | 8,4 | 10,6 | 13,4 | 7,8 | 8,9 |
| Другие неналоговые поступления | 5,0 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 6,7 | 6,1 | 7,1 | 7,2 |
| Доходы от операций с капиталом | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,4 |
| Целевые фонды | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Официальные трансферты | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
1 Данные статсборников Украины за ряд лет; за 2006 год - бюджетный мониторинг 272
| Доходы | Удельный вес в общей сумме доходов, % | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Налоговые поступления | 76,44 | 63,76 | 66,85 | 73,27 | 72,15 | 69,72 | 73,10 |
| в том числе: | |||||||
| налог с доходов граждан | 13,49 | 12,98 | 16,64 | 17,80 | 17,96 | 14,59 | 13,00 |
| налог на прибыль предприятий | 19,32 | 15,67 | 15,70 | 15,45 | 17,58 | 17,84 | 17,30 |
| налог на добавленную стоимость | 25,58 | 19,22 | 19,63 | 22,15 | 16,73 | 18,47 | 25,20 |
| акцизный сбор | 5,44 | 4,56 | 5,03 | 6,74 | 6,97 | 7,40 | 6,00 |
| ввозная пошлина | 2,59 | 2,84 | 3,34 | 3,53 | - | 7,43 | 4,50 |
| другие налоги | 10,03 | 8,48 | 9,29 | 8,98 | 12,91 | 2,14 | 1,80 |
| Неналоговые поступления | 10,35 | 25,76 | 29,90 | 23,72 | 24,21 | 26,99 | 23,60 |
| в том числе: | |||||||
| государственная пошлина | 0,78 | 0,55 | 0,46 | 0,43 | 0,35 | 0,37 | 0,40 |
| другие неналоговые поступления | 9,56 | 25,21 | 28,44 | 23,29 | 23,86 | 3,91 | 5,60 |
| Доходы от операций с капиталом | 1,33 | 0,14 | 0,83 | 1,78 | 2,38 | 2,80 | 2,10 |
| Целевые фонды | 11,89 | 10,34 | 2,02 | 0,76 | 0,98 | 0,93 | 1,00 |
| Официальные трансферты | - | - | 0,40 | 0,47 | 0,28 | 0,46 | 0,20 |
| Всего доходов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Структура и динамика поступлений отдельных еидое налогов в общей сумме налоговых поступлений Сводного
бюджета в 2002-2006 годах1, млн.грн.
| Наименование | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |||||
| Факт. пост. | Уд. вес, % | Факт. пост. | Уд. вес, % | Факт. пост. | Уд. вес, % | Факт. пост. | Уд. вес, % | Факт. пост. | Уд. вес, % | |
| Налоговые поступления | 45392,5 | 100,0 | 54321,0 | 100,0 | 63161,7 | 100,0 | 98065,2 | 100,0 | 120649,1 | 100,0 |
| Налог с доходов физических лиц | 10823,9 | 23,9 | 13521,3 | 24,9 | 13213,3 | 20,9 | 17325,2 | 17,6 | 21921,2 | 18,2 |
| Налог на прибыль предприятий | 9398,3 | 20,7 | 13237,2 | 24,4 | 16161,7 | 25,6 | 23464,0 | 23,9 | 25052,8 | 20,8 |
| Налог на добавленную стоимость | 13471,2 | 29,7 | 12598,1 | 23,2 | 16733,5 | 26,5 | 33803,8 | 34,5 | 48292,6 | 40,0 |
| Акцизный сбор | 4098,2 | 9,0 | 5246,1 | 9,6 | 6704,4 | 10,6 | 7945,4 | 8,1 | 8241,1 | 6,8 |
| Налоги на международную торговлю и внешние операции | 2366,2 | 5,2 | 3794,6 | 6,9 | 5066,9 | 8,0 | 6721,9 | 6,9 | 7087,3 | 5,9 |
| Другие налоговые поступления | 5266,1 | 11,5 | 6098,1 | 11,0 | 5400,2 | 8,4 | 8856,1 | 9,0 | 10054,1 | 8,3 |
274
|
| Годы | |||||||
| 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Доходы всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Налоговые поступления, Из них | 75,6 | 63,7 | 66,8 | 73,3 | 72,1 | 69,0 | 73,1 | 73,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 12,3 | 13,0 | 16,2 | 17,5 | 18,0 | 14,4 | 12,9 | 13,3 |
| Налог на прибыль предприятий | 20,4 | 15,7 | 15,3 | 15,2 | 17,6 | 17,7 | 17,5 | 15,2 |
| НДС | 25,8 | 19,2 | 19,8 | 21,7 | 16,7 | 18,3 | 25,2 | 29,3 |
| Другие налоговые поступления | 4,3 | 1,0 | 4,1 | 2,5 | 6,9 | 2,1 | 1,8 | 1,4 |
| Неналоговые поступления | 9,0 | 25,8 | 29,9 | 23,7 | 24,2 | 26,9 | 23,7 | 23,6 |
| Целевые фонды | 15,3 | 10,3 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 |
|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| % вып. плана | % вып. плана | Темп роста 2003/ 2002 | % вып. плана | Темп роста 2004/ 2003 | % вып. плана | Темп роста 2005/ 2004 | % вып. плана | Темп роста 2006/ 2005 | |
| Доходы | 104,5 | 99,1 | 121,3 | 99,3 | 120,5 | 98,6 | 147,9 | 101,6 | 128,1 |
| Налоговые поступления | 101,4 | 103 | 119,7 | 101,3 | 116,2 | 99,7 | 15,3 | 103,0 | 128,2 |
| В т. ч. налог с доходов физических лиц | 101,1 | 102,5 | 124,9 | 100,6 | 97,7 | 100,3 | 131,1 | 101,8 | 131,5 |
| Неналоговые поступления | 112,0 | 88,8 | 123,1 | 94,3 | 130,6 | 95,1 | 133,8 | 101,4 | 128,0 |
| Официальные трансферты | 125,1 | 100,1 | 160,2 | 103,2 | 148,8 | 86,1 | 86,1 | 76,3 | 106,1 |
| Целевые фонды | 159,0 | 101,0 | 125,4 | 106,7 | 162,3 | 189,4 | 194,1 | 98,5 | 145,7 |
| Доходы от операций с капиталом | 135,2 | 101,1 | 147,6 | 96,1 | 119,5 | 81,0 | 108,6 | 87,1 | 119,5 |
1 Источники: Бюллетень НБУ - 2007. - № 3; Статистичний збірник України за 2005 рік
276
| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| Сумма, млн.грн. | Уд.вес в доходах, 0 о | Сумма, млн. грн. | Уд. вес в доходах, 0 ь | Сумма, млн.грн. | Уд.вес в доходах, 0 ь | Сумма, млн. грн. | Уд. вес в доходах, 0 ь | Сумма, млн.грн. | Уд.вес в доходах, 0 ь | |
| Доходы | 61954,3 | 100 | 75165,4 | 100 | 90563,6 | 100 | 134030,2 | 100 | 171748,3 | 100 |
| Налоговые поступления | 45392,5 | 73,3 | 54321,0 | 72,3 | 63132,4 | 69,7 | 98065,2 | 73,1 | 125770,2 | 73,2 |
| Прямые налоги | 25456.9 | 41.1 | 52682.2 | 45.5 | 56485.6 | 40.5 | 52851.5 | 59.4 | 60101.0 | 55.0 |
| Налог с доходов физических лиц | 10823,9 | 17,5 | 13521,3 | 18,0 | 13213,3 | 14,7 | 17325,2 | 12,9 | 22791,1 | 13,3 |
| Налог на прибыль | 9398,3 | 15,1 | 13237,2 | 17,6 | 16161,7 | 17,8 | 23464,0 | 17,5 | 26172,0 | 15,2 |
| Налог на землю | 1717,9 | 2,8 | 1927,0 | 2,6 | 2462,1 | 2,7 | 4020,7 | 3,0 | 3230,8 | 1,9 |
| Прочие | 3516,8 | 5,7 | 3996,7 | 5,3 | 4646,5 | 5,1 | 8041,4 | 6,0 | 7907,1 | 4,6 |
| Косвенные налоги | 19955.6 | 52.2 | 21658.8 | 28.8 | 26648.8 | 29.4 | 45215.9 | 55.7 | 65669.2 | 58.2 |
| НДС | 13012,7 | 21,1 | 12820,8 | 17,1 | 13871,8 | 15,3 | 26221,9 | 19,5 | 50396,7 | 29,3 |
| Акцизный сбор | 3925,8 | 6,3 | 4978,8 | 6,6 | 5513,9 | 6,1 | 8825,9 | 6,6 | 8608,1 | 5,0 |
| Таможенная пошлина | 2997,1 | 4,8 | 3839,2 | 5,1 | 7263,1 | 8,0 | 10166,1 | 7,6 | 6664,4 | 3,9 |
| Неналоговые поступления | 14696,7 | 23,7 | 18092,0 | 24,1 | 23635,3 | 26,1 | 31542,0 | 23,6 | 40485,2 | 23,6 |
| Официальные трансферты | 652,8 | 1,0 | 1045,9 | 1,4 | 1556,3 | 1,8 | 1340,3 | 1,0 | 1421,8 | 0,8 |
| Целевые фонды | 373,0 | 0,6 | 467,9 | 0,6 | 759,2 | 0,8 | 1474,3 | 1,1 | 2148,3 | 1,3 |
| Доходы от операций с капиталом | 839,3 | 1,4 | 1238,6 | 1,6 | 1480,4 | 1,6 | 1608,4 | 1,2 | 1922,8 | 1,1 |
Структура налоговых поступлений Сводного бюджета за 2002-2006 годы1
| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| Сумма, млн. грн. | Уд. вес В налог, по ступ Л, % | Сумма, млн. грн. | Уд. вес В налог, поступл, % | Сумма, млн. грн. | Уд. вес В налог, поступл, % | Сумма, млн. грн. | Уд. вес В налог, поступл, % | Сумма, млн. грн. | Уд. вес В налог, поступл, % | |
| Налоговые поступления | 45392,5 | 100 | 54321,0 | 100 | 63132,4 | 100 | 98065,2 | 100 | 125770,2 | 100 |
| Прямые налоги | 25456,9 | 56,1 | 32682,2 | 60,2 | 36483,6 | 57,8 | 52851,3 | 53,9 | 60101,0 | 47,8 |
| Налог с доходов физических лиц | 10823,9 | 23,8 | 13521,3 | 24,9 | 13213,3 | 20,9 | 17325,2 | 17,7 | 22791,1 | 18,1 |
| Налог на прибыль | 9398,3 | 20,7 | 13237,2 | 24,4 | 16161,7 | 25,6 | 23464,0 | 23,9 | 26172,0 | 20,8 |
| Налог на землю | 1717,9 | 3,9 | 1927,0 | 3,5 | 2462,1 | 3,9 | 4020,7 | 4,1 | 3230,8 | 2,6 |
| Прочие | 3516,8 | 7,7 | 3996,7 | 7,4 | 4646,5 | 7,4 | 8041,4 | 8,2 | 7907,1 | 6,3 |
| Косвенные налоги | 19935,6 | 43,9 | 21638,8 | 39,8 | 26648,8 | 42,2 | 45213,9 | 46,1 | 65669,2 | 52,2 |
| НДС | 13012,7 | 28,7 | 12820,8 | 23,6 | 13871,8 | 21,9 | 26221,9 | 26,7 | 50396,7 | 40,1 |
| Акцизный сбор | 3925,8 | 8,6 | 4978,8 | 9,2 | 5513,9 | 8,7 | 8825,9 | 9,0 | 8608,1 | 6,8 |
| Таможенная пошлина | 2997,1 | 6,6 | 3839,2 | 7,0 | 7263,1 | 11,6 | 10166,1 | 10,4 | 6664,4 | 5,3 |
Структура доходов Сводного бюджета Украины за 1994-2006 гг.,1 %
| Наименование доходов | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Доходы всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Налоговые поступления | 69,2 | 56,7 | 75,6 | 63,7 | 68,0 | 75,7 | 72,3 | 68,7 | 73,2 | 73,2 |
| Неналоговые поступления | 7,9 | 8,5 | 9,0 | 25,4 | 28,7 | 21,5 | 24,1 | 27,2 | 23,7 | 23,6 |
| Г осударственные целевые фонды | 22,6 | 31,6 | 15,2 | 10,3 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 |
| Другие доходы и поступления | 0,3 | 3,7 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 2,7 | 3,2 | 2,1 | 1,9 |
| Наименование доходов | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Доходы всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Налоговые: из них | 69,2 | 56,2 | 75,6 | 63,7 | 68,0 | 75,7 | 72,3 | 68,7 | 73,2 | 73,2 |
| Налог на прибыль предприятий | 27,3 | 18,2 | 20,4 | 15,7 | 15,3 | 15,6 | 17,6 | 17,1 | 17,5 | 15,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 6,5 | 8,6 | 12,3 | 13,0 | 16,2 | 18,0 | 18,0 | 14,4 | 12,9 | 13,3 |
| Плата за землю | 0,8 | 2,7 | 3,8 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 2,7 | 2,6 | 1,1 | 1,8 |
| Налог с владельцев транспортных средств | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 1,0 |
| НДС | 24,8 | 20,7 | 25,4 | 19,2 | 19,2 | 22,5 | 16,8 | 18,3 | 22,8 | 29,3 |
| Акцизный сбор | 3,2 | 2,1 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 5,9 | 5,0 |
| Пошлина | 1,6 | 1,4 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 4,4 | 5,2 | 5,0 | 4,3 |
| Другие налоги | 4,9 | 2,1 | 5,4 | 3,1 | 5,1 | 5,9 | 5,1 | 2,8 | 7,7 | 3,3 |
| Доходы | Расходы | Дефицит (-) / профицит (+) | Доходы | Расходы | Дефицит (-) / профицит (+) | |
| Млрд. крб. | В процентах к ВВП | |||||
| 1992 | 1227,5 | 1919,7 | -692,2 | 24,4 | 38,1 | -13,7 |
| 1993 | 49621,8 | 57248,7 | -7626,9 | 33,5 | 38,6 | -5,1 |
| 1994 | 523092,6 | 630647,0 | -107554,4 | 43,5 | 52,4 | -8,9 |
| Млрд. грн. | В процентах к ВВП | |||||
| 1995 | 20,7 | 24,3 | -3,6 | 38,0 | 44,6 | -6,6 |
| 1996 | 30,2 | 34,2 | -4,0 | 37,0 | 41,9 | -4,9 |
| 1997 | 28,1 | 34,3 | -6,2 | 30,1 | 36,7 | -6,6 |
| 1998 | 28,9 | 31,2 | -2,3 | 28,2 | 30,4 | -2,2 |
| 1999 | 32,9 | 34,8 | -1,9 | 25,2 | 26,7 | -1,5 |
| 2000 | 49,1 | 48,1 | 1,0 | 28,9 | 28,3 | 0,6 |
| 2001 | 54,9 | 55,5 | -0,6 | 26,9 | 27,2 | -0,3 |
| 2002 | 61,9 | 60,3 | 1,6 | 27,4 | 26,7 | 0,7 |
| 2003 | 75,3 | 75,8 | -0,5 | 28,2 | 28,4 | -0,2 |
| 2004 | 91,5 | 102,5[12] | -11,0 | 26,5 | 29,7і | -3,2 |
| 2005 | 134,2 | 142,0і | -7,8 | 31,6 | 33,4і | -1,8 |
1 Включая кредитование с вычетом погашения
277
278
279
280
| Показатели | 2001 2002 2003 | 2004 | 2005 | ||
| Сводный бюджет Украины | |||||
| Доходы | 54 935 | 61 954 | 75 286 | 91 529 | 134 183 |
| в % к ВВП | 26,9 | 27,4 | 28,2 | 26,5 | 31,6 |
| Расходы | 55 414 | 60 489 | 75 430 | 101 416 | 141 699 |
| в % к ВВП | 27,1 | 26,8 | 28,2 | 29,4 | 33,4 |
| Кредитование | 114 | -171 | 362 | 1 123 | 291 |
| в % к ВВП | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Дефицит (-) / профицит (+) | -593 | 1 635 | -507 | -11 009 | -7 806 |
| в % к ВВП | -0,3 | 0,7 | -0,2 | -3,2 | -1,8 |
| Государственный бюджет Украины с учетом межбюджетных трансфертов | |||||
| Доходы | 39 727 | 45 468 | 55 077 | 70 338 | 105 330 |
| в % к ВВП | 19,5 | 20,1 | 20,6 | 20,4 | 24,8 |
| Расходы | 40 259 | 44 469 | 55 757 | 79 472 | 112 976 |
| в % к ВВП | 19,7 | 19,7 | 20,9 | 23,0 | 26,6 |
| Кредитование | 149 | -121 | 363 | 1 083 | 300 |
| в % к ВВП | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Дефицит (-) / профицит (+) | -681 | 1 119 | -1 043 | -10 217 | -7 946 |
| в % к ВВП | -0,3 | 0,5 | -0,4 | -3,0 | -1,9 |
| Бюджеты АР Крым, областей, го | родов Киева и Севастополя | ||||
| Доходы | 24 973 | 28 247 | 34 307 | 39 604 | 53 677 |
| в % к ВВП | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 11,5 | 12,6 |
