Практический раздел Контрольные работы
Рабочей программой дисциплины «Дискретная математика» предусмотрено выполнение двух контрольных работ. Каждая контрольная работа состоит из теоретической и практической части.
В теоретической части студент должен обстоятельно ответить на шесть теоретических вопросов. Вторая часть работы практическая. В этой части необходимо выполнить практическое задание.Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с общеустановленными нормами и правилами, предъявляемыми к выполнению контрольных работ.
Списывание текста вопроса из учебников не допускается.
Выбор вариантов теоретических вопросов и контрольного задания осуществляется студентом самостоятельно на основании одной последней цифры номера зачетной книжки из данных табл. 1.
Таблица 1
Варианты контрольных заданий
| последние цифры № зач.книжки | теоретич. вопросы | контрольная работа №1 № контр. задания и варианта
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1,11,21,31,41,51 | все | 1,2,3-а, 4-a | 1-a, 4,5,6-a | 1-a,2-a | 1,2-a, 3-a,4-a | 1,3-a, 4-a,5-a |
| 2 | 2,12,22,32,42,52 | все | 1,2,3-b, 4-b | 1-b, 4,5,6-b | 1-b,2-b | 1,2-b, 3-b,4-b | 1,3-b, 4-b,5-b |
| 3 | 3,13,23,33,43,53 | все | 1,2,3-c, 4-c | 1-c, 4,5,6-c | 1-c,2-c | 1,2-c, 3-c,4-c | 1,3-c, 4-c,5-c |
| 4 | 4,14,24,34,44,54 | все | 1,2,3-d, 4-d | 2-a, 4,5,6-d | 1-d,2-d | 1,2-d, 3-d,4-d | 1,3-a, 4-d,5-d |
| 5 | 5,15,25,35,45,55 | все | 1,2,3-e, 4-e | 2-b, 4,5,6-e | 1-a,2-e | 1,2-a, 3-e,4-a | 1,3-b, 4-e,5-e |
| 6 | 6,16,26,36,46,56 | все | 1,2,3-f, 4-a | 2-c, 4,5,6-f | 1-b,2-f | 1,2-b, 3-f,4-b | 1,3-a, 4-a,5-a |
| 7 | 7,17,27,37,47,57 | все | 1,2,3-g, 4-b | 3-a, 4,5,6-g | 1-c,2-a | 1,2-c, 3-g,4-c | 1,3-b, 4-b,5-b |
| 8 | 8,18,28,38,48,58 | все | 1,2,3-h, 4-c | 3-b, 4,5,6-b | 1-d,2-b | 1,2-a, 3-a,4-a | 1,3-c, 4-c,5-c |
| 9 | 9,19,29,39,49,59 | все | 1,2,3-i, 4-d | 3-c, 4,5,6-c | 1-a,2-c | 1,2-b, 3-b,4-b | 1,3-a, 4-d,5-d |
| 0 | 10,20,30,40,50,60 | все | 1,2,3-j, 4-e | 3-d, 4,5,6-d | 1-b,2-f | 1,2-c, 3-c,4-c | 1,3-b, 4-e,5-e |
| последние цифры № зач.книжки | теоретич. вопросы | контрольная работа №2 № контр. задания и варианта
| |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 1,11,21,31,41,51 | 1,2-a, 4, 5, 6, 15, 16 | 1,2-a, 3, 4,5,6-a, 7, 8-a, 9,10-a | 1- a,2, 3, 4, 5,6, 7- a, 8- a | |||
| 2 | 2,12,22,32,42,52 | 1,2-a,3,4,5,7, 15,16 | 1,2-б, 3,4,5,6-б, 7, 8-б, 9,10-б | 1-б,2, 3, 4, 5,6, 7-б, 8-б | |||
| 3 | 3,13,23,33,43,53 | 1,2-a,3,4,5,8, 15,16 | 1,2-в, 3,4,5,6-в, 7, 8-в, 9,10-в | 1-в,2, 3, 4, 5,6, 7-в, 8-в | |||
| 4 | 4,14,24,34,44,54 | 1, 2-a,3,4,5, 9-a, 15,16 | 1,2-г, 3,4,5,6-г, 7, 8-г, 9,10-г | 1-г,2, 3, 4, 5,6, 7-г, 8-г | |||
| 5 | 5,15,25,35,45,51 | 1, 2-a, 3,4,5, 9-b, 15,16 | 1,2-a, 3, 4,5,6-a, 7, 8-a, 9,10-a | 1- a,2, 3, 4, 5,6, 7- a, 8- a | |||
| 6 | 6,16,26,36,46,52 | 1,2-a,3,4,5,10, 15,16 | 1,2-б, 3,4,5,6-б, 7, 8-б, 9,10-б | 1-б,2, 3, 4, 5,6, 7-б, 8-б | |||
| 7 | 7,17,27,37,47,53 | 1,2-a,3,4,5,11, 15,16 | 1,2-в, 3,4,5,6-в, 7, 8-в, 9,10-в | 1-в,2, 3, 4, 5,6, 7-в, 8-в | |||
| 8 | 8,18,28,38,48,54 | 1,2-a,3,4,5,12, 15,16 | 1,2-г, 3,4,5,6-г, 7, 8-г, 9,10-г | 1-г,2, 3, 4, 5,6, 7-г, 8-г | |||
| 9 | 9,19,29,39,49,51 | 1,2-a,3,4,5,13, 15,16 | 1,2-a, 3, 4,5,6-a, 7, 8-a, 9,10-a | 1- a,2, 3, 4, 5,6, 7- a, 8- a | |||
| 0 | 10,20,30,40,50,52 | 1,2-a,3,4,5,14, 15,16 | 1,2-б, 3,4,5,6-б, 7, 8-б, 9,10-б | 1-б,2, 3, 4, 5,6, 7-б, 8-б | |||
Контрольная работа № 1