РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАДИУСА И ЧИСЛА ОБОРОТОВ ЦЕНТРИФУГИ
Соотношение между ускорением силы тяжести g и числом оборотов в минуту при центрифугировании определяют по формуле:
где п - число оборотов в минуту; г - радиус центрифуги ( расстояние от оси центрифуги до дна пробирки), см.
Таблица 9
Значения t при разных уровнях значимости Р и числах степеней свободы (л-1)
| Число степеней свободы (п-1) | Уровень значимости (Р) | |||
| од | 0,05 | 0,02 | 0,01 | |
| 1 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 |
| 2 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 |
| 3 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 |
| 4 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 |
| 5 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 |
| 6 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 |
| 7 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 |
| 8 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 |
| 9 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 |
| 10 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 |
| 11 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 |
| 12 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 |
| 13 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 |
| 14 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 |
| 15 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 |
| 16 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 |
| 17 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 |
| 18 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 |
| 19 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 |
| 20 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 |
| 21 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 |
| 22 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 |
| 23 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 |
| 24 | 1,714 | 2,064 | 2,492 | 2,797 |
| 25 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 |
| 26 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 |
| 27 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 |
| 28 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 |
| 29 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 |
| 30 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 |
| 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 | |
Еще по теме РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАДИУСА И ЧИСЛА ОБОРОТОВ ЦЕНТРИФУГИ:
-
Антропология -
Астрономия -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Биология -
Военное дело -
География -
Зоология -
История -
Культурология -
Литература -
Математика -
Медицина -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Психология -
Религоведение -
СМИ и журналистика -
Социология -
Технические науки -
Транспорт -
Физика -
Философия -
Финансы -
Экология -
Экономика -
Этнография и демография -
Юриспруденция -
Языкознание -